TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16895 | +15 | +0.09% |
| 滬鉛2509 | 16825 | +10 | +0.06% |
| 滬鉛2510 | 16895 | +15 | +0.09% |
| 滬鉛2511 | 16895 | +10 | +0.06% |
| 滬鉛2512 | 16900 | -- | -- |
| 滬鉛2601 | 16930 | +20 | +0.12% |
| 滬鉛2602 | 16925 | -- | -- |
| 滬鉛2603 | 16960 | -- | -- |
| 滬鉛2604 | 16980 | -15 | -0.09% |
| 滬鉛2605 | 16995 | -- | -- |
| 滬鉛2606 | 17020 | -- | -- |
| 滬鉛2607 | 17035 | -30 | -0.18% |
| 滬鉛2608 | 17065 | -15 | -0.09% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


