TOP
| 品名 | 總庫存(噸) | 注銷倉單(噸) | 增減 | 占總庫存比例 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 141750 | 14275 | -2700 | 10.07% |
| 鋁 | 462800 | 13500 | -525 | 2.92% |
| 鋅 | 100825 | 43750 | -3975 | 43.39% |
| 鎳 | 209082 | 10134 | -144 | 4.85% |
| 錫 | 1950 | 535 | -45 | 27.44% |
| 鉛 | 275325 | 73900 | +1550 | 26.84% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


