TOP
| 品名 | 最新價(jià) | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_銅3 | 9614 | +7 | +0.07% |
| LmeS_鋁3 | 2555 | -7.5 | -0.29% |
| LmeS_鋅3 | 2725 | -37 | -1.34% |
| LmeS_鉛3 | 1964 | -5.5 | -0.28% |
| LmeS_鎳3 | 14860 | -90 | -0.6% |
| LmeS_錫3 | 33000 | +315 | +0.96% |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


