TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 264950 | -1210 | -0.45% |
| 滬錫2508 | 264530 | -1360 | -0.51% |
| 滬錫2509 | 264950 | -1210 | -0.45% |
| 滬錫2510 | 265330 | -1110 | -0.42% |
| 滬錫2511 | 265220 | -1090 | -0.41% |
| 滬錫2512 | 265440 | -600 | -0.23% |
| 滬錫2601 | 265980 | -520 | -0.2% |
| 滬錫2602 | 266050 | -450 | -0.17% |
| 滬錫2603 | 265620 | -700 | -0.26% |
| 滬錫2604 | 266870 | -- | -- |
| 滬錫2605 | 267130 | -100 | -0.04% |
| 滬錫2606 | 267430 | +190 | +0.07% |
| 滬錫2607 | 266520 | -- | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


