TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鎳主連 | 119770 | -710 | -0.59% |
| 滬鎳2508 | 119470 | -660 | -0.55% |
| 滬鎳2509 | 119770 | -710 | -0.59% |
| 滬鎳2510 | 119900 | -710 | -0.59% |
| 滬鎳2511 | 120160 | -610 | -0.51% |
| 滬鎳2512 | 120400 | -630 | -0.52% |
| 滬鎳2601 | 120660 | -620 | -0.51% |
| 滬鎳2602 | 120800 | -810 | -0.67% |
| 滬鎳2603 | 121140 | -600 | -0.49% |
| 滬鎳2604 | 121450 | -240 | -0.2% |
| 滬鎳2605 | 121600 | -580 | -0.47% |
| 滬鎳2606 | 121860 | -500 | -0.41% |
| 滬鎳2607 | 121920 | -720 | -0.59% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


