TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬銅主連 | 78400 | -40 | -0.05% |
| 滬銅2508 | 78390 | -40 | -0.05% |
| 滬銅2509 | 78400 | -40 | -0.05% |
| 滬銅2510 | 78390 | -30 | -0.04% |
| 滬銅2511 | 78330 | -90 | -0.11% |
| 滬銅2512 | 78300 | -40 | -0.05% |
| 滬銅2601 | 78270 | -10 | -0.01% |
| 滬銅2602 | 78240 | -30 | -0.04% |
| 滬銅2603 | 78250 | -10 | -0.01% |
| 滬銅2604 | 78240 | -90 | -0.11% |
| 滬銅2605 | 78300 | -50 | -0.06% |
| 滬銅2606 | 78290 | -10 | -0.01% |
| 滬銅2607 | 78280 | -50 | -0.06% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


