TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬鉛主連 | 16675 | -135 | -0.8% |
| 滬鉛2508 | 16645 | -140 | -0.83% |
| 滬鉛2509 | 16675 | -135 | -0.8% |
| 滬鉛2510 | 16680 | -135 | -0.8% |
| 滬鉛2511 | 16710 | -105 | -0.62% |
| 滬鉛2512 | 16720 | -120 | -0.71% |
| 滬鉛2601 | 16745 | -120 | -0.71% |
| 滬鉛2602 | 16885 | -- | -- |
| 滬鉛2603 | 16840 | -55 | -0.33% |
| 滬鉛2604 | 16855 | -95 | -0.56% |
| 滬鉛2605 | 16870 | -120 | -0.71% |
| 滬鉛2606 | 17100 | -- | -- |
| 滬鉛2607 | 16875 | -120 | -0.71% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


