TOP
| 品名 | 最新價 | 漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 滬錫主連 | 258290 | -1040 | -0.4% |
| 滬錫2505 | 258290 | -1040 | -0.4% |
| 滬錫2506 | 258500 | -1110 | -0.43% |
| 滬錫2507 | 258340 | -1160 | -0.45% |
| 滬錫2508 | 258230 | -1420 | -0.55% |
| 滬錫2509 | 258010 | -1580 | -0.61% |
| 滬錫2510 | 257520 | -1290 | -0.5% |
| 滬錫2511 | 258160 | -3240 | -1.24% |
| 滬錫2512 | 258230 | -2710 | -1.04% |
| 滬錫2601 | 257900 | -540 | -0.21% |
| 滬錫2602 | 257760 | -4630 | -1.76% |
| 滬錫2603 | 257870 | -2240 | -0.86% |
| 滬錫2604 | 259000 | -2200 | -0.84% |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


