TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2026-02-02 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2026-02-06 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲(chǔ)A00鋁錠* | 23710 | 23100 | 23800 | 23130 | -1490 |
| 電泳鋁材 | 28750 | 28150 | 28900 | 28250 | -1450 |
| 噴涂鋁材 | 27950 | 27350 | 28100 | 27450 | -1450 |
| 國標(biāo)磨砂鋁材 | 27950 | 27350 | 28100 | 27450 | -1450 |
| 進(jìn)口干凈6061料 | 18800 | 18500 | 18900 | 18600 | -800 |
| 進(jìn)口潔凈6063料 | 18600 | 18300 | 18700 | 18400 | -800 |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 18000 | 17700 | 18100 | 17800 | -800 |
| 干凈割膠鋁線 | 20100 | 19800 | 20200 | 19900 | -800 |
| 干凈割膠鋁皮 | 19900 | 19600 | 20000 | 19700 | -800 |
| 干凈散裝嘜仔 | 16200 | 15900 | 16300 | 16000 | -800 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 22000 | 21700 | 22100 | 21800 | -800 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 23880 | 23330 | 23990 | 23380 | -1500 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 18250 | 17950 | 18350 | 18050 | -800 |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 20400 | 20100 | 20500 | 20200 | -800 |
| 中鋁A00鋁錠 * | 23710 | 23140 | 23770 | 23140 | -1480 |
| 國產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) | 17550 | 17200 | 17700 | 17350 | -800 |
| 國產(chǎn)氧化鋁 * | 2800 | 2750 | 2890 | 2840 | +40 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(YL102) | 24750 | 24450 | 24850 | 24550 | -800 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 23850 | 23550 | 23950 | 23650 | -800 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 24050 | 23500 | 24150 | 23550 | -1450 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 18400 | 18100 | 18500 | 18200 | -800 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 16900 | 16600 | 17000 | 16700 | -800 |
| 干凈港裝報(bào)紙板 | 19000 | 18700 | 19100 | 18800 | -800 |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 19400 | 19100 | 19500 | 19200 | -800 |
| 鋁板1060(0.3-3mm) | 23170 | 22370 | 23530 | 22670 | -1500 |
| 鋁棒6063(Ф90-223) | 22410 | 21880 | 22510 | 21980 | -1290 |
| 環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 * | 25850 | 25550 | 25950 | 25650 | -800 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 | 21930 | 21440 | 22040 | 21490 | -1370 |
| 鋁水箱 | 15750 | 15450 | 15850 | 15550 | -800 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 14500 | 14200 | 14600 | 14300 | -800 |
| 破碎鋁復(fù)錠 | 18870 | 18570 | 18970 | 18670 | -800 |
| 進(jìn)口拆釘6063料 | 18750 | 18450 | 18850 | 18550 | -800 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 23760 | 23250 | 23840 | 23330 | -1290 |
| 硅種(嘜仔) | 20500 | 20200 | 20600 | 20300 | -800 |
| 破碎生鋁(93-95%) * | 19850 | 19550 | 19950 | 19650 | -800 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 17400 | 17100 | 17500 | 17200 | -800 |
| 進(jìn)口干凈合金鋁料 | 17400 | 17100 | 17500 | 17200 | -800 |
| 電泳料 | 19000 | 18700 | 19100 | 18800 | -800 |
| 噴涂料 | 18400 | 18100 | 18500 | 18200 | -800 |
| 混合型材鋁 | 18800 | 18500 | 18900 | 18600 | -800 |
| 輪轂鋁 | 18950 | 18650 | 19050 | 18750 | -800 |
| 變壓器鋁(94-95%) | 18900 | 18600 | 19000 | 18700 | -800 |
| 散熱鋁 | 18300 | 18000 | 18400 | 18100 | -800 |
| 活塞鋁 | 18500 | 18200 | 18600 | 18300 | -800 |
| 吊頂鋁 | 17450 | 17150 | 17550 | 17250 | -800 |
| 生鋁一手新料 | 18000 | 17750 | 18050 | 17800 | -800 |
| 雜生鋁統(tǒng)料 | 16750 | 16450 | 16850 | 16550 | -800 |
| 壓鑄新料生鋁 | 17050 | 16750 | 17150 | 16850 | -800 |
| 油漆料生鋁 | 17100 | 16800 | 17200 | 16900 | -800 |
| 煲底統(tǒng)料 | 8180 | 7880 | 8280 | 7980 | -800 |
| 鋁刨花 | 18600 | 18300 | 18700 | 18400 | -800 |
| 鋁屑 | 18350 | 18050 | 18450 | 18150 | -800 |
| 電腦鑼 | 18650 | 18350 | 18750 | 18450 | -800 |
| 易拉罐壓塊 | 17000 | 16700 | 17100 | 16800 | -800 |
| 鋁煤氣表70%Al | 14450 | 14150 | 14550 | 14250 | -800 |
| 鋁變速箱30%Al | 8750 | 8450 | 8850 | 8550 | -800 |
| 鋁糠 | 17650 | 17350 | 17750 | 17450 | -800 |
| 鋁基板 | 16250 | 15950 | 16350 | 16050 | -800 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


