TOP
| 品名 | 周一均價 2026-02-02 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-02-06 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 88000 | 87500 | 90700 | 87600 | -3700 |
| 紫雜銅(79-81%) | 72000 | 71500 | 74700 | 71600 | -3700 |
| 破碎黃銅水箱 | 52900 | 52500 | 54500 | 52600 | -2600 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 57500 | 57100 | 59100 | 57200 | -2600 |
| 磷銅邊料(高精) | 97700 | 97100 | 100300 | 97200 | -4000 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 80600 | 80100 | 83300 | 80200 | -3700 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 64300 | 63900 | 65900 | 64000 | -2600 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 81050 | 80500 | 83800 | 80650 | -3700 |
| 引鑄非標黃銅枝(Ф14-120mm) | 60700 | 60300 | 62300 | 60400 | -2600 |
| 馬達銅(92-93%) | 80650 | 80100 | 83400 | 80250 | -3700 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 86200 | 85700 | 88900 | 85800 | -3700 |
| 美國2#銅(94-95%) | 83150 | 82600 | 85900 | 82750 | -3700 |
| 干凈通訊線銅米 | 88300 | 87800 | 91000 | 87900 | -3700 |
| 1#電解銅 | 91200 | 90500 | 94300 | 90600 | -4350 |
| 國標無氧桿8mm | 92500 | 91900 | 95600 | 92000 | -4200 |
| 國標低氧桿8mm | 89700 | 89200 | 92400 | 89300 | -3700 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 60600 | 60200 | 62200 | 60300 | -2600 |
| 1#電解銅 * | 100100 | 99650 | 103750 | 99750 | -4350 |
| 1#銅管 | 86800 | 86300 | 89500 | 86400 | -3700 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 46900 | 46500 | 48100 | 46600 | -2100 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 59100 | 58700 | 60700 | 58800 | -2600 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 67650 | 67200 | 69300 | 67350 | -2600 |
| 鍍白磷銅邊料 | 91400 | 90800 | 94000 | 90900 | -4000 |
| 鍍白黃銅邊料 | 61000 | 60600 | 62600 | 60700 | -2600 |
| 國標成品銅線2.6mm | 91100 | 90600 | 93800 | 90700 | -3700 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 91200 | 90700 | 93900 | 90800 | -3700 |
| 非標T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) | 95750 | 95200 | 98500 | 95350 | -3700 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 62400 | 62000 | 64000 | 62100 | -2600 |
| 紫銅邊料(干凈) | 87900 | 87400 | 90600 | 87500 | -3700 |
| 59黃銅邊料(干凈) | 60500 | 60100 | 62100 | 60200 | -2600 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* | 77950 | 77600 | 79900 | 77750 | -2800 |
| 2#銅(92-93%) | 81150 | 80600 | 83900 | 80750 | -3700 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 80250 | 79700 | 83000 | 79850 | -3700 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 57750 | 57400 | 59300 | 57450 | -2600 |
| 帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe | 45500 | 45100 | 46700 | 45200 | -2100 |
| 機件黃銅 | 57300 | 56900 | 58900 | 57000 | -2600 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 51200 | 50900 | 52800 | 51000 | -2400 |
| 馬達銅(91-92%) | 80150 | 79600 | 82900 | 79750 | -3700 |
| 纜粗 | 88200 | 87700 | 90900 | 87800 | -3700 |
| 變壓器銅(94-95%) | 81700 | 81200 | 84400 | 81300 | -3700 |
| 高身銅 | 72150 | 71400 | 74100 | 71850 | -2600 |
| 黃銅統料 | 55900 | 55300 | 57700 | 55600 | -2600 |
| 壓縮機(10-12%) | 11800 | 11640 | 12150 | 11740 | -400 |
| 壓縮機(7-8%) | 9920 | 9760 | 10270 | 9860 | -400 |
| 汽車發電機 | 16020 | 15860 | 16370 | 15960 | -400 |
| 汽車冷氣泵 | 9710 | 9550 | 10060 | 9650 | -400 |
| 電機銅轉子 | 13500 | 12690 | 14500 | 13440 | -400 |
| 廢汽車馬達13%Cu5%Al78%Fe | 11900 | 11780 | 12230 | 11830 | -430 |
| 廢機電馬達11%Cu84%Fe | 10250 | 10140 | 10550 | 10190 | -400 |
| 錫粗 | 87100 | 86600 | 89800 | 86700 | -3700 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


