TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金(厚門窗料) | 18200 | 18400 | 18300 | -100 |
| 拆遷噴涂料 | 17100 | 17300 | 17200 | -100 |
| 斷橋舊凈料 | 16200 | 16400 | 16300 | -100 |
| 斷橋毛料 | 15900 | 16100 | 16000 | -100 |
| 光亮鋁線 | 19500 | 19700 | 19600 | -100 |
| 活塞 | 17200 | 17400 | 17300 | -100 |
| 統(tǒng)貨生鋁 | 15400 | 15600 | 15500 | -100 |
| 易拉罐 | 16400 | 16600 | 16500 | -100 |
| 摩輪 | 17300 | 17500 | 17400 | -100 |
| 鋁銷水價(jià) | 18900 | 19100 | 19000 | -100 |
| 爐盤 | 11600 | 11800 | 11700 | -100 |
| 機(jī)生鋁 | 17300 | 17600 | 17450 | -100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


