TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 0#鋅錠 | 24550 | 24650 | 24600 | -30 |
| 1#鋅錠 | 24430 | 24530 | 24480 | -30 |
| 陰極銅(標準) | 98680 | 100530 | 99605 | -1535 |
| 1#錫 | 350050 | 362650 | 356350 | -21800 |
| 鋁錠(99.7%) | 23170 | 23210 | 23190 | -200 |
| 鋁錠(99.85%) | 23210 | 23250 | 23230 | -200 |
| 1#鎳 | 130150 | 141550 | 135850 | -4050 |
| 1#鉛錠 | 16450 | 16550 | 16500 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


