TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 銅 | 100290 | 100410 | 100350 | -1095 |
| 鋁 | 23120 | 23160 | 23140 | -210 |
| 0#鋅 | 24550 | 24650 | 24600 | +20 |
| 鎳 | 131100 | 141300 | 136200 | -3050 |
| 錫 | 353000 | 357000 | 355000 | -22000 |
| 鉛 | 16350 | 16450 | 16400 | -- |
| 銀 | 17105 | 17115 | 17110 | -5515 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


