TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白銀 | 21825 | 21835 | 21830 | -4045 |
| 鈀金 | 387 | 389 | 388 | -45 |
| 1#鈷 | 408000 | 428000 | 418000 | -5000 |
| 1#銻 | 161000 | 167000 | 164000 | -- |
| 2#銻 | 156000 | 162000 | 159000 | -- |
| 1#鎂錠 | 17400 | 18400 | 17900 | -- |
| 1#電解錳 | 18800 | 19000 | 18900 | -100 |
| 1#鉻 | 70000 | 82000 | 76000 | -- |
| 金屬硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | -100 |
| 金屬硅3303#-2202# | 10600 | 15200 | 12900 | -200 |
| 氯化鎳 | 34900 | 36900 | 35900 | -- |
| 硫酸鎳 | 31800 | 33400 | 32600 | -- |
| 1#鋅 | 24400 | 24500 | 24450 | -40 |
| R410A專用紫銅管 | 105130 | 105130 | 105130 | -1130 |
| 無氧銅絲(硬) | 101140 | 101440 | 101290 | -1130 |
| 漆包線 | 103400 | 107400 | 105400 | -1130 |
| 磷銅合金 | 102200 | 109000 | 105600 | -1150 |
| 鋁合金ADC12 | 23200 | 23400 | 23300 | -200 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 25300 | 25700 | 25500 | -200 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 24800 | 25000 | 24900 | -200 |
| 壓鑄鋅合金錠 | 25150 | 25350 | 25250 | -50 |
| 1#鉛 | 16500 | 16600 | 16550 | -25 |
| 1#銅 | 100110 | 100150 | 100130 | -1130 |
| A00鋁 | 23130 | 23170 | 23150 | -190 |
| 0#鋅 | 24500 | 24600 | 24550 | -40 |
| 1#鎳 | 131900 | 141500 | 136700 | -2700 |
| 1#錫 | 355750 | 357750 | 356750 | -19500 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


