TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鋅錠 | 24150 | 24450 | 24300 | -40 |
| 鋅升貼水 | -60 | -60 | -60 | -5 |
| 銅升貼水 | -120 | 0 | -60 | +70 |
| 1#電解鎳 | 140300 | 140700 | 140500 | -4600 |
| 上海1#電解銅 | 99890 | 100090 | 99990 | -1130 |
| 上海0#鋅錠 | 24550 | 24650 | 24600 | -30 |
| 上海1#鋅錠 | 24480 | 24580 | 24530 | -30 |
| 鋁升貼水 | -135 | -135 | -135 | +35 |
| 上海A00鋁錠 | 23110 | 23150 | 23130 | -210 |
| 0#鋅錠 | 24220 | 24520 | 24370 | -40 |
| 1#電解銅 | 99840 | 100040 | 99940 | -1130 |
| 1#鉛 | 16400 | 16500 | 16450 | -- |
| A00鋁錠 | 23100 | 23160 | 23130 | -220 |
| 1#錫 | 350000 | 362600 | 356300 | -21800 |
| 1#電解鈷 | 410000 | 430000 | 420000 | -- |
| 6063鋁棒Φ120 | 30 | 90 | 60 | +90 |
| 6063鋁棒Φ178 | 30 | 90 | 60 | +90 |
| 6063鋁棒Φ90 | 80 | 140 | 110 | +90 |
| 6063鋁棒Φ100 | 80 | 140 | 110 | +90 |
| 6063鋁棒Φ150 | 30 | 90 | 60 | +90 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


