TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 91600 | 91800 | 91700 | -1800 |
| 紫雜銅(79-81%) | 75600 | 75800 | 75700 | -1800 |
| 破碎黃銅水箱 | 55300 | 55500 | 55400 | -1000 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 59900 | 60100 | 60000 | -1000 |
| 磷銅邊料(高精) | 101700 | 101900 | 101800 | -1800 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 84200 | 84400 | 84300 | -1800 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 66700 | 66900 | 66800 | -1000 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 84600 | 84900 | 84750 | -1800 |
| 馬達銅(92-93%) | 84200 | 84500 | 84350 | -1800 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 89800 | 90000 | 89900 | -1800 |
| 美國2#銅(94-95%) | 86700 | 87000 | 86850 | -1800 |
| 干凈通訊線銅米 | 91900 | 92100 | 92000 | -1800 |
| 1#電解銅 | 95200 | 95400 | 95300 | -2250 |
| 國標無氧桿8mm | 96500 | 96700 | 96600 | -2200 |
| 國標低氧桿8mm | 93300 | 93500 | 93400 | -1800 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 63000 | 63200 | 63100 | -1000 |
| 1#電解銅 * | 104300 | 104500 | 104400 | -2350 |
| 1#銅管 | 90400 | 90600 | 90500 | -1800 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 48800 | 49000 | 48900 | -900 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 61500 | 61700 | 61600 | -1000 |
| 鍍白磷銅邊料 | 95400 | 95600 | 95500 | -1800 |
| 鍍白黃銅邊料 | 63400 | 63600 | 63500 | -1000 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 64800 | 65000 | 64900 | -1000 |
| 紫銅邊料(干凈) | 91500 | 91700 | 91600 | -1800 |
| 2#銅(92-93%) | 84700 | 85000 | 84850 | -1800 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 83800 | 84100 | 83950 | -1800 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 60200 | 60300 | 60250 | -1000 |
| 機件黃銅 | 59700 | 59900 | 59800 | -1000 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 53400 | 53600 | 53500 | -1000 |
| 馬達銅(91-92%) | 83700 | 84000 | 83850 | -1800 |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 進口干凈6061料 | 19400 | 19600 | 19500 | -100 |
| 進口潔凈6063料 | 19200 | 19400 | 19300 | -100 |
| 國產潔凈6063舊料 | 18600 | 18800 | 18700 | -100 |
| 干凈割膠鋁線 | 20700 | 20900 | 20800 | -100 |
| 干凈割膠鋁皮 | 20500 | 20700 | 20600 | -100 |
| 干凈散裝嘜仔 | 16800 | 17000 | 16900 | -100 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 22600 | 22800 | 22700 | -100 |
| 國產A00批售送廠 * | 25090 | 25190 | 25140 | -190 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 18850 | 19050 | 18950 | -100 |
| 水箱鋁復錠 | 21000 | 21200 | 21100 | -100 |
| 國產干凈機件生鋁(Fe<3%) | 18100 | 18400 | 18250 | -100 |
| 標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 24450 | 24650 | 24550 | -100 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 25200 | 25300 | 25250 | -150 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 19000 | 19200 | 19100 | -100 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 17500 | 17700 | 17600 | -100 |
| 干凈港裝報紙板 | 19600 | 19800 | 19700 | -100 |
| 國產潔凈6063新料 | 20000 | 20200 | 20100 | -100 |
| 國產A00批售送廠 | 23040 | 23140 | 23090 | -190 |
| 鋁水箱 | 16350 | 16550 | 16450 | -100 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 15100 | 15300 | 15200 | -100 |
| 破碎鋁復錠 | 19470 | 19670 | 19570 | -100 |
| 進口拆釘6063料 | 19350 | 19550 | 19450 | -100 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 24780 | 24940 | 24860 | -120 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 18000 | 18200 | 18100 | -100 |
| 進口干凈合金鋁料 | 18000 | 18200 | 18100 | -100 |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 24120 | 24320 | 24220 | +350 |
| 破碎鋅(84-86%) | 19850 | 20050 | 19950 | +350 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 27100 | 27300 | 27200 | +350 |
| 灰面鋅(98%以上) | 22570 | 22770 | 22670 | +350 |
| 鋅合金5#(舊料) | 23450 | 23650 | 23550 | +350 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 26900 | 27100 | 27000 | +400 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 24040 | 24240 | 24140 | +350 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 25540 | 25840 | 25690 | +480 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 25720 | 25920 | 25820 | +480 |
| 環保鋅合金(壓鑄3#料) * | 27400 | 27500 | 27450 | +350 |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 13200 | 13400 | 13300 | -- |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 12450 | 12550 | 12500 | -- |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 14100 | 14200 | 14150 | -- |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 8250 | 8350 | 8300 | -- |
| 304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% | 9500 | 9700 | 9600 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 8100 | 8300 | 8200 | -- |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 7550 | 7650 | 7600 | -- |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 7350 | 7450 | 7400 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8700 | 8900 | 8800 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 6000 | 6200 | 6100 | -- |
| 316回爐廢料 | 18300 | 18500 | 18400 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4850 | 5050 | 4950 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7250 | 7350 | 7300 | -- |
| 430回爐料 | 3400 | 3600 | 3500 | -- |
| 進口304回爐料18-8 | 9500 | 9700 | 9600 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 7250 | 7450 | 7350 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3950 | 4150 | 4050 | -- |
| 304精鑄料 | 10150 | 10350 | 10250 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8900 | 9100 | 9000 | -- |
| 304無膠邊料 | 9850 | 9950 | 9900 | -- |
| 201無膠邊料 | 4850 | 4950 | 4900 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4600 | 4800 | 4700 | -- |
| 430無膠邊料 | 3700 | 3800 | 3750 | -- |
| 430膠紙料 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 310熟料2520 | 22600 | 22800 | 22700 | -- |
| 410無膠邊料 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 409無膠邊料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 2010 | 2060 | 2035 | -- |
| 機件生鐵 | 2080 | 2130 | 2105 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1830 | 1930 | 1880 | -- |
| 統廢 | 1670 | 1720 | 1695 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3090 | 3140 | 3115 | -- |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3380 | 3430 | 3405 | -- |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3080 | 3130 | 3105 | -- |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3220 | 3230 | 3225 | -- |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3330 | 3380 | 3355 | -- |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3270 | 3320 | 3295 | -- |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3580 | 3630 | 3605 | -10 |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1830 | 1880 | 1855 | -- |
| 鍍鋅料 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2060 | 2110 | 2085 | -- |
| 馬口鐵 | 1860 | 1910 | 1885 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2220 | 2270 | 2245 | -- |
| 鋼筋頭 | 2140 | 2190 | 2165 | -- |
| 矽鋼片 | 2160 | 2210 | 2185 | -- |
| 模具鋼 | 2170 | 2220 | 2195 | -- |
| 中廢 | 2030 | 2080 | 2055 | -- |
| 重廢 | 2070 | 2120 | 2095 | -- |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 15150 | 15350 | 15250 | -200 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 16800 | 17000 | 16900 | -200 |
| 干凈蛇皮鉛 | 15900 | 16100 | 16000 | -200 |
| 汽車電池(干) | 9450 | 9650 | 9550 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 16050 | 16250 | 16150 | -200 |
| 蛇皮鉛復錠 | 16500 | 16700 | 16600 | -200 |
| 電動車電瓶 | 9725 | 9925 | 9825 | -- |
| 電信電瓶 | 9350 | 9450 | 9400 | -- |
| 廢電瓶 | 9350 | 9950 | 9650 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 426000 | 428000 | 427000 | -20000 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 266000 | 268000 | 267000 | -12000 |
| 環保錫塊(Sn≥99.3%) | 345000 | 348000 | 346500 | -16000 |
| 無鉛錫渣(Sn≥94%) | 328000 | 331000 | 329500 | -16000 |
| 含銀錫(銀含量3%) | 1106000 | 1111000 | 1108500 | -40000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 148500 | 149500 | 149000 | -3000 |
| 純鎳廢料 | 113000 | 119000 | 116000 | -1500 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


