TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 26440 | 26490 | 26465 | +500 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 26990 | 27090 | 27040 | +500 |
| 鋁合金A356 | 24600 | 25000 | 24800 | -300 |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 18950 | 19050 | 19000 | -50 |
| 錫基軸承合金11-6 | 383000 | 386500 | 384750 | -8500 |
| 鋁合金錠ADC12 | 24200 | 24500 | 24350 | -200 |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 250000 | 261000 | 255500 | -- |
| 鋁合金A380 | 26100 | 26800 | 26450 | -200 |
| 鋁合金ZLD102 | 24550 | 24750 | 24650 | -300 |
| 鋁合金ZLD104 | 24650 | 24850 | 24750 | -300 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


