TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白銀 | 30420 | 30430 | 30425 | -515 |
| 鈀金 | 485 | 487 | 486 | -16 |
| 1#鈷 | 439000 | 453000 | 446000 | -- |
| 1#銻 | 161000 | 167000 | 164000 | +1000 |
| 2#銻 | 156000 | 162000 | 159000 | +1000 |
| 1#鎂錠 | 17700 | 18700 | 18200 | +100 |
| 1#電解錳 | 19100 | 19300 | 19200 | -- |
| 1#鉻 | 75000 | 83000 | 79000 | -- |
| 金屬硅553#-331# | 9600 | 11000 | 10300 | -- |
| 金屬硅3303#-2202# | 10800 | 15400 | 13100 | -- |
| 氯化鎳 | 35100 | 37100 | 36100 | -- |
| 硫酸鎳 | 32000 | 33600 | 32800 | -- |
| 1#鋅 | 25670 | 25770 | 25720 | +510 |
| R410A專用紫銅管 | 109600 | 109600 | 109600 | +1820 |
| 無氧銅絲(硬) | 105610 | 105910 | 105760 | +1820 |
| 漆包線 | 107870 | 111870 | 109870 | +1820 |
| 磷銅合金 | 106700 | 113500 | 110100 | +1850 |
| 鋁合金ADC12 | 24000 | 24200 | 24100 | -100 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 26400 | 26800 | 26600 | -200 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 25900 | 26100 | 26000 | -200 |
| 壓鑄鋅合金錠 | 26450 | 26650 | 26550 | +500 |
| 1#鉛 | 16800 | 16900 | 16850 | -150 |
| 1#銅 | 104580 | 104620 | 104600 | +1820 |
| A00鋁 | 24640 | 24680 | 24660 | -200 |
| 0#鋅 | 25770 | 25870 | 25820 | +510 |
| 1#鎳 | 142250 | 149450 | 145850 | -2050 |
| 1#錫 | 422750 | 424750 | 423750 | -11750 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


