TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 銅升貼水 | -320 | -120 | -220 | +15 |
| 上海1#電解銅 | 104320 | 104520 | 104420 | +1770 |
| 1#鋅錠 | 25470 | 25770 | 25620 | +480 |
| 1#錫 | 426300 | 431000 | 428650 | -9950 |
| 鋅升貼水 | -5 | -5 | -5 | -25 |
| 上海0#鋅錠 | 25750 | 25850 | 25800 | +500 |
| 上海1#鋅錠 | 25680 | 25780 | 25730 | +500 |
| 鋁升貼水 | -250 | -250 | -250 | -5 |
| 上海A00鋁錠 | 24640 | 24680 | 24660 | -190 |
| 1#電解銅 | 104280 | 104480 | 104380 | +1790 |
| 0#鋅錠 | 25540 | 25840 | 25690 | +480 |
| 1#鉛 | 16575 | 16675 | 16625 | -200 |
| A00鋁錠 | 24590 | 24650 | 24620 | -190 |
| 1#電解鎳 | 150150 | 150550 | 150350 | -1750 |
| 1#電解鈷 | 433000 | 453000 | 443000 | -- |
| 6063鋁棒Φ120 | -160 | -100 | -130 | -90 |
| 6063鋁棒Φ178 | -160 | -100 | -130 | -90 |
| 6063鋁棒Φ90 | -110 | -50 | -80 | -90 |
| 6063鋁棒Φ100 | -110 | -50 | -80 | -90 |
| 6063鋁棒Φ150 | -160 | -100 | -130 | -90 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


