TOP
| 品名 | 周一均價 2026-01-19 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-01-23 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#銅(94-95%) | 84550 | 84000 | 84700 | 84250 | -400 |
| 黃雜銅Fe<3% | 60500 | 60200 | 60600 | 60500 | -100 |
| 火燒線(97-98%) | 86850 | 86300 | 87000 | 86550 | -400 |
| 國標低氧桿(8mm) | 90900 | 90400 | 91000 | 90700 | -300 |
| 1#光亮銅線 | 89100 | 88600 | 89200 | 88900 | -300 |
| 馬達銅(92-93%) | 82150 | 81600 | 82300 | 81850 | -400 |
| 1#電解銅 * | 100850 | 99900 | 100950 | 100400 | -750 |
| 水箱紫銅管 | 88000 | 87500 | 88100 | 87700 | -400 |
| 1#銅 | 88600 | 88100 | 88700 | 88300 | -400 |
| 變壓器銅(Cu≈95%) | 84500 | 84000 | 84600 | 84200 | -400 |
| 銅鋁水箱48%Cu.50%Al | 48700 | 48400 | 48800 | 48600 | -100 |
| 帶鐵銅鋁水箱48%Cu.44%Al.6%Fe | 47300 | 47000 | 47400 | 47200 | -100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


