TOP
| 品名 | 周一均價 2026-01-19 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-01-23 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 88800 | 88300 | 88900 | 88600 | -300 |
| 紫銅磚(Cu93%) | 81200 | 80700 | 81300 | 80900 | -400 |
| 干凈鍍錫銅網 | 86300 | 85800 | 86400 | 86000 | -400 |
| 變壓器銅(94-95%) | 83300 | 82800 | 83400 | 83000 | -400 |
| 馬達銅(90-91%) | 79850 | 79300 | 80000 | 79550 | -400 |
| 干凈鍍錫銅線 | 88100 | 87600 | 88200 | 87800 | -400 |
| 錫口銅(90-91%) | 83500 | 83000 | 83600 | 83200 | -400 |
| 2#銅(93-94%) | 80900 | 80300 | 81100 | 80600 | -400 |
| 干凈雜線銅米(95-96%) | 86550 | 86000 | 86700 | 86250 | -400 |
| 覆銅板紅料45%Cu | 41600 | 41300 | 41700 | 41500 | -100 |
| 鍍錫銅細線 | 87900 | 87400 | 88000 | 87600 | -400 |
| 鍍鉛銅粗線 | 87500 | 87000 | 87600 | 87200 | -400 |
| 干凈水箱紫銅管 | 87600 | 87100 | 87700 | 87300 | -400 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 47800 | 47500 | 47900 | 47700 | -100 |
| 漆線變壓器銅(96%) | 86800 | 86300 | 86900 | 86500 | -400 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


