TOP
| 品名 | 周一均價 2026-01-19 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-01-23 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖邊花料 | 2045 | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| 機件生鐵 | 2105 | 2080 | 2130 | 2105 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1985 | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1880 | 1830 | 1930 | 1880 | -- |
| 統(tǒng)廢 | 1695 | 1670 | 1720 | 1695 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3195 | 3110 | 3220 | 3135 | -60 |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3485 | 3400 | 3510 | 3425 | -60 |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3185 | 3100 | 3210 | 3125 | -60 |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3305 | 3240 | 3310 | 3245 | -60 |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3435 | 3350 | 3460 | 3375 | -60 |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3375 | 3290 | 3400 | 3315 | -60 |
| 廢汽車馬達13%Cu5%Al78%Fe | 12000 | 11890 | 12050 | 11970 | -50 |
| 廢機電馬達11%Cu84%Fe | 10360 | 10270 | 10410 | 10340 | -30 |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3635 | 3610 | 3660 | 3635 | -10 |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 2045 | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1855 | 1830 | 1880 | 1855 | -- |
| 剪壓料 | 1995 | 1970 | 2020 | 1995 | -- |
| 風割料 | 2015 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 鍍鋅料 | 2015 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 冷軋料 | 2065 | 2040 | 2090 | 2065 | -- |
| 鋼板邊角料 | 1995 | 1970 | 2020 | 1995 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2085 | 2060 | 2110 | 2085 | -- |
| 鐵刨花 | 1605 | 1580 | 1630 | 1605 | -- |
| 生鐵屑 | 2095 | 2070 | 2120 | 2095 | -- |
| 馬口鐵 | 1885 | 1860 | 1910 | 1885 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2245 | 2220 | 2270 | 2245 | -- |
| 鋼筋頭 | 2165 | 2140 | 2190 | 2165 | -- |
| 矽鋼片 | 2185 | 2160 | 2210 | 2185 | -- |
| 模具鋼 | 2195 | 2170 | 2220 | 2195 | -- |
| 中廢 | 2055 | 2030 | 2080 | 2055 | -- |
| 重廢 | 2095 | 2070 | 2120 | 2095 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


