TOP
| 品名 | 周一均價 2026-01-19 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-01-23 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 破碎鉛大料 | 15600 | 15300 | 15700 | 15400 | -450 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 17250 | 16950 | 17350 | 17050 | -450 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16350 | 16050 | 16450 | 16150 | -450 |
| 汽車電池(干) | 9575 | 9475 | 9675 | 9575 | +50 |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 16500 | 16200 | 16600 | 16300 | -450 |
| 蛇皮鉛復錠 | 16950 | 16650 | 17050 | 16750 | -450 |
| 電動車電瓶 | 9875 | 9700 | 9975 | 9800 | -25 |
| 電信電瓶 | 9425 | 9375 | 9475 | 9425 | +50 |
| 廢電瓶 | 9675 | 9375 | 9975 | 9675 | +50 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


