TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2026-01-19 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2026-01-23 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲(chǔ)A00鋁錠* | 23910 | 23690 | 24180 | 24150 | +90 |
| 電泳鋁材 | 29100 | 28850 | 29300 | 29200 | +50 |
| 噴涂鋁材 | 28300 | 28050 | 28500 | 28400 | +50 |
| 國(guó)標(biāo)磨砂鋁材 | 28300 | 28050 | 28500 | 28400 | +50 |
| 進(jìn)口干凈6061料 | 19100 | 18900 | 19200 | 19100 | -- |
| 進(jìn)口潔凈6063料 | 18900 | 18700 | 19000 | 18900 | -- |
| 國(guó)產(chǎn)潔凈6063舊料 | 18300 | 18100 | 18400 | 18300 | -- |
| 干凈割膠鋁線 | 20400 | 20200 | 20500 | 20400 | -- |
| 干凈割膠鋁皮 | 20200 | 20000 | 20300 | 20200 | -- |
| 干凈散裝嘜仔 | 16500 | 16300 | 16600 | 16500 | -- |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 22150 | 21950 | 22250 | 22150 | -- |
| 國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 * | 24160 | 23930 | 24420 | 24370 | +140 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 18500 | 18300 | 18600 | 18500 | -- |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 20650 | 20450 | 20750 | 20650 | -- |
| 中鋁A00鋁錠 * | 23900 | 23720 | 24150 | 24150 | +90 |
| 國(guó)產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) | 17800 | 17550 | 17950 | 17800 | -- |
| 國(guó)產(chǎn)氧化鋁 * | 2810 | 2720 | 2860 | 2790 | -40 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(YL102) | 24800 | 24600 | 24950 | 24850 | +50 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 23900 | 23700 | 24050 | 23950 | +50 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 24400 | 24200 | 24550 | 24500 | +50 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 18650 | 18450 | 18750 | 18650 | -- |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 17200 | 17000 | 17300 | 17200 | -- |
| 干凈港裝報(bào)紙板 | 19300 | 19100 | 19400 | 19300 | -- |
| 國(guó)產(chǎn)潔凈6063新料 | 19700 | 19500 | 19800 | 19700 | -- |
| 鋁板1060(0.3-3mm) | 23450 | 22970 | 23960 | 23660 | +140 |
| 鋁棒6063(Ф90-223) | 22750 | 22480 | 22900 | 22800 | +80 |
| 環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 * | 25850 | 25650 | 26000 | 25900 | +50 |
| 國(guó)產(chǎn)A00批售送廠 | 22280 | 22050 | 22520 | 22470 | +120 |
| 鋁水箱 | 16050 | 15850 | 16150 | 16050 | -- |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 14800 | 14600 | 14900 | 14800 | -- |
| 破碎鋁復(fù)錠 | 19120 | 18920 | 19220 | 19120 | -- |
| 進(jìn)口拆釘6063料 | 19050 | 18850 | 19150 | 19050 | -- |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 24100 | 23850 | 24230 | 24150 | +80 |
| 硅種(嘜仔) | 20800 | 20600 | 20900 | 20800 | -- |
| 破碎生鋁(93-95%) * | 20100 | 19900 | 20200 | 20100 | -- |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 17700 | 17500 | 17800 | 17700 | -- |
| 進(jìn)口干凈合金鋁料 | 17700 | 17500 | 17800 | 17700 | -- |
| 電泳料 | 19300 | 19100 | 19400 | 19300 | -- |
| 噴涂料 | 18700 | 18500 | 18800 | 18700 | -- |
| 混合型材鋁 | 19100 | 18900 | 19200 | 19100 | -- |
| 輪轂鋁 | 19250 | 19050 | 19350 | 19250 | -- |
| 變壓器鋁(94-95%) | 19200 | 19000 | 19300 | 19200 | -- |
| 散熱鋁 | 18600 | 18400 | 18700 | 18600 | -- |
| 活塞鋁 | 18800 | 18600 | 18900 | 18800 | -- |
| 吊頂鋁 | 17750 | 17550 | 17850 | 17750 | -- |
| 生鋁一手新料 | 18250 | 18100 | 18300 | 18250 | -- |
| 雜生鋁統(tǒng)料 | 17000 | 16800 | 17100 | 17000 | -- |
| 壓鑄新料生鋁 | 17300 | 17100 | 17400 | 17300 | -- |
| 油漆料生鋁 | 17350 | 17150 | 17450 | 17350 | -- |
| 煲底統(tǒng)料 | 8430 | 8230 | 8530 | 8430 | -- |
| 鋁刨花 | 18900 | 18700 | 19000 | 18900 | -- |
| 鋁屑 | 18650 | 18450 | 18750 | 18650 | -- |
| 電腦鑼 | 18950 | 18750 | 19050 | 18950 | -- |
| 易拉罐壓塊 | 17300 | 17100 | 17400 | 17300 | -- |
| 鋁煤氣表70%Al | 14700 | 14500 | 14800 | 14700 | -- |
| 鋁變速箱30%Al | 9000 | 8800 | 9100 | 9000 | -- |
| 鋁糠 | 17950 | 17750 | 18050 | 17950 | -- |
| 鋁基板 | 16550 | 16350 | 16650 | 16550 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


