TOP
| 品名 | 周一均價 2026-01-19 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2026-01-23 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 89000 | 88500 | 89100 | 88800 | -300 |
| 紫雜銅(79-81%) | 73600 | 73100 | 73700 | 73300 | -400 |
| 破碎黃銅水箱 | 53400 | 53000 | 53500 | 53300 | -200 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 58000 | 57600 | 58100 | 57900 | -200 |
| 磷銅邊料(高精) | 98800 | 98300 | 98900 | 98700 | -300 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 82200 | 81700 | 82300 | 81900 | -400 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 64600 | 64300 | 64700 | 64600 | -100 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 82650 | 82100 | 82800 | 82350 | -400 |
| 引鑄非標黃銅枝(Ф14-120mm) | 61200 | 60800 | 61300 | 61100 | -200 |
| 馬達銅(92-93%) | 82250 | 81700 | 82400 | 81950 | -400 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 87800 | 87300 | 87900 | 87500 | -400 |
| 美國2#銅(94-95%) | 84750 | 84200 | 84900 | 84450 | -400 |
| 干凈通訊線銅米 | 89300 | 88800 | 89400 | 89100 | -300 |
| 1#電解銅 | 93000 | 92050 | 93100 | 92450 | -750 |
| 國標無氧桿8mm | 94100 | 93300 | 94200 | 93700 | -600 |
| 國標低氧桿8mm | 90700 | 90200 | 90800 | 90500 | -300 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 60900 | 60600 | 61000 | 60900 | -100 |
| 1#電解銅 * | 100950 | 100000 | 101050 | 100550 | -700 |
| 1#銅管 | 88300 | 87800 | 88400 | 88000 | -400 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 47700 | 47400 | 47800 | 47600 | -100 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 59600 | 59200 | 59700 | 59500 | -200 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 67950 | 67600 | 68100 | 67950 | -100 |
| 鍍白磷銅邊料 | 92500 | 92000 | 92600 | 92400 | -300 |
| 鍍白黃銅邊料 | 61300 | 61000 | 61400 | 61300 | -100 |
| 國標成品銅線2.6mm | 92100 | 91600 | 92200 | 91900 | -300 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 92200 | 91700 | 92300 | 92000 | -300 |
| 非標T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) | 96750 | 96200 | 96900 | 96550 | -300 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 62700 | 62400 | 62800 | 62700 | -100 |
| 紫銅邊料(干凈) | 88900 | 88400 | 89000 | 88700 | -300 |
| 59黃銅邊料(干凈) | 60800 | 60500 | 60900 | 60800 | -100 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* | 78450 | 78100 | 78600 | 78450 | -100 |
| 2#銅(92-93%) | 82750 | 82200 | 82900 | 82450 | -400 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 81850 | 81300 | 82000 | 81550 | -400 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 58250 | 57900 | 58300 | 58150 | -200 |
| 帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe | 46300 | 46000 | 46400 | 46200 | -100 |
| 機件黃銅 | 57600 | 57300 | 57700 | 57600 | -100 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 51700 | 51400 | 51800 | 51700 | -100 |
| 馬達銅(91-92%) | 81750 | 81200 | 81900 | 81450 | -400 |
| 纜粗 | 89200 | 88700 | 89300 | 89000 | -300 |
| 變壓器銅(94-95%) | 83300 | 82800 | 83400 | 83000 | -400 |
| 高身銅 | 72450 | 71800 | 72900 | 72450 | -100 |
| 黃銅統料 | 56200 | 55700 | 56500 | 56200 | -100 |
| 壓縮機(10-12%) | 11910 | 11770 | 12010 | 11890 | -30 |
| 壓縮機(7-8%) | 10030 | 9890 | 10130 | 10010 | -30 |
| 汽車發電機 | 16130 | 15990 | 16230 | 16110 | -30 |
| 汽車冷氣泵 | 9820 | 9680 | 9920 | 9800 | -30 |
| 電機銅轉子 | 13610 | 12820 | 14360 | 13590 | -30 |
| 廢汽車馬達13%Cu5%Al78%Fe | 11990 | 11880 | 12040 | 11960 | -50 |
| 廢機電馬達11%Cu84%Fe | 10360 | 10270 | 10410 | 10340 | -30 |
| 錫粗 | 88100 | 87600 | 88200 | 87900 | -300 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


