TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋁合金(厚門(mén)窗料) | 18600 | 18800 | 18700 | +100 |
| 拆遷噴涂料 | 17700 | 17900 | 17800 | +100 |
| 斷橋舊凈料 | 16900 | 17100 | 17000 | +100 |
| 斷橋毛料 | 16400 | 16600 | 16500 | +100 |
| 光亮鋁線 | 20000 | 20200 | 20100 | +100 |
| 活塞 | 17800 | 18000 | 17900 | +100 |
| 統(tǒng)貨生鋁 | 16000 | 16200 | 16100 | +100 |
| 易拉罐 | 17000 | 17200 | 17100 | +100 |
| 摩輪 | 17900 | 18100 | 18000 | +100 |
| 鋁銷(xiāo)水價(jià) | 19300 | 19500 | 19400 | +100 |
| 爐盤(pán) | 12200 | 12400 | 12300 | +100 |
| 機(jī)生鋁 | 17400 | 17700 | 17550 | +100 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


