TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 89100 | 89300 | 89200 | -- |
| 1#光亮銅線 | 88500 | 88900 | 88700 | -- |
| 花線 | 89400 | 89800 | 89600 | -- |
| 火燒線(95%-97%) | 86400 | 86800 | 86600 | -- |
| 馬達(dá)銅(93%-95%) | 83500 | 83900 | 83700 | -- |
| 紫雜銅 | 82800 | 83200 | 83000 | -- |
| 黃銅大件 | 53800 | 54200 | 54000 | -- |
| 黃銅水箱 | 53200 | 53600 | 53400 | -- |
| 黃雜銅 | 51900 | 52300 | 52100 | -- |
| 黃銅屑 | 49900 | 50800 | 50350 | -- |
| H62黃銅 | 56600 | 57200 | 56900 | -- |
| 62黃邊 | 60400 | 60800 | 60600 | -- |
| 通訊線銅米 | 89300 | 89500 | 89400 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


