TOP
| 佛山銅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 1#光亮銅線 | 89100 | 89300 | 89200 | +600 |
| 紫雜銅(79-81%) | 73700 | 73900 | 73800 | +600 |
| 破碎黃銅水箱 | 53400 | 53600 | 53500 | +400 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 58000 | 58200 | 58100 | +400 |
| 磷銅邊料(高精) | 98900 | 99100 | 99000 | +600 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 82300 | 82500 | 82400 | +600 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 64700 | 64900 | 64800 | +400 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 82700 | 83000 | 82850 | +600 |
| 馬達銅(92-93%) | 82300 | 82600 | 82450 | +600 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 87900 | 88100 | 88000 | +600 |
| 美國2#銅(94-95%) | 84800 | 85100 | 84950 | +600 |
| 干凈通訊線銅米 | 89400 | 89600 | 89500 | +600 |
| 1#電解銅 | 92800 | 93000 | 92900 | +750 |
| 國標無氧桿8mm | 94000 | 94200 | 94100 | +700 |
| 國標低氧桿8mm | 90800 | 91000 | 90900 | +600 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 61000 | 61200 | 61100 | +400 |
| 1#電解銅 * | 100850 | 101050 | 100950 | +850 |
| 1#銅管 | 88400 | 88600 | 88500 | +600 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 47700 | 47900 | 47800 | +300 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 59600 | 59800 | 59700 | +400 |
| 鍍白磷銅邊料 | 92600 | 92800 | 92700 | +600 |
| 鍍白黃銅邊料 | 61400 | 61600 | 61500 | +400 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 62800 | 63000 | 62900 | +400 |
| 紫銅邊料(干凈) | 89000 | 89200 | 89100 | +600 |
| 2#銅(92-93%) | 82800 | 83100 | 82950 | +600 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 81900 | 82200 | 82050 | +600 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 58300 | 58400 | 58350 | +400 |
| 機件黃銅 | 57700 | 57900 | 57800 | +400 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 51800 | 52000 | 51900 | +400 |
| 馬達銅(91-92%) | 81800 | 82100 | 81950 | +600 |
| 佛山鋁 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 進口干凈6061料 | 19150 | 19350 | 19250 | +250 |
| 進口潔凈6063料 | 18950 | 19150 | 19050 | +250 |
| 國產潔凈6063舊料 | 18350 | 18550 | 18450 | +250 |
| 干凈割膠鋁線 | 20450 | 20650 | 20550 | +250 |
| 干凈割膠鋁皮 | 20250 | 20450 | 20350 | +250 |
| 干凈散裝嘜仔 | 16550 | 16750 | 16650 | +250 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 22200 | 22400 | 22300 | +250 |
| 國產A00批售送廠 * | 24370 | 24470 | 24420 | +380 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 18550 | 18750 | 18650 | +250 |
| 水箱鋁復錠 | 20700 | 20900 | 20800 | +250 |
| 國產干凈機件生鋁(Fe<3%) | 17800 | 18100 | 17950 | +250 |
| 標準合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 23950 | 24150 | 24050 | +250 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 24550 | 24650 | 24600 | +350 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 18700 | 18900 | 18800 | +250 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 17250 | 17450 | 17350 | +250 |
| 干凈港裝報紙板 | 19350 | 19550 | 19450 | +250 |
| 國產潔凈6063新料 | 19750 | 19950 | 19850 | +250 |
| 國產A00批售送廠 | 22490 | 22590 | 22540 | +380 |
| 鋁水箱 | 16100 | 16300 | 16200 | +250 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 14850 | 15050 | 14950 | +250 |
| 破碎鋁復錠 | 19170 | 19370 | 19270 | +250 |
| 進口拆釘6063料 | 19100 | 19300 | 19200 | +250 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 24120 | 24280 | 24200 | +250 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 17750 | 17950 | 17850 | +250 |
| 進口干凈合金鋁料 | 17750 | 17950 | 17850 | +250 |
| 佛山鋅 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 22790 | 22990 | 22890 | +300 |
| 破碎鋅(84-86%) | 18600 | 18800 | 18700 | +300 |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 25700 | 25900 | 25800 | +300 |
| 灰面鋅(98%以上) | 21240 | 21440 | 21340 | +300 |
| 鋅合金5#(舊料) | 22200 | 22400 | 22300 | +300 |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 25470 | 25670 | 25570 | +310 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 22710 | 22910 | 22810 | +300 |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 24360 | 24660 | 24510 | +350 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 24540 | 24740 | 24640 | +350 |
| 環保鋅合金(壓鑄3#料) * | 26000 | 26100 | 26050 | +300 |
| 佛山不銹鋼 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 304/2B卷板(張浦)0.4mm | 13200 | 13400 | 13300 | -- |
| 304/2B卷板(張浦)0.5mm | 12450 | 12550 | 12500 | -- |
| 青山304不銹鋼熱軋卷板* | 14200 | 14300 | 14250 | +100 |
| 宏旺201/J2不銹鋼冷軋卷板* | 8250 | 8350 | 8300 | -- |
| 304邊料(國產)Ni≈7.6-7.8% | 9500 | 9700 | 9600 | -- |
| 不銹鋼回爐料Ni≈7.0-7.2% | 8100 | 8300 | 8200 | -- |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮3mm | 7550 | 7650 | 7600 | -- |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮3mm | 7350 | 7450 | 7400 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 8650 | 8850 | 8750 | -- |
| 202回爐邊料Ni≈3.8-4.0% | 6000 | 6200 | 6100 | -- |
| 316回爐廢料 | 18200 | 18400 | 18300 | -- |
| 201回爐料(深拉料) | 4850 | 5050 | 4950 | -- |
| 太鋼430/2B不銹鋼冷軋卷板* | 7150 | 7250 | 7200 | -- |
| 430回爐料 | 3400 | 3600 | 3500 | -- |
| 進口304回爐料18-8 | 9500 | 9700 | 9600 | -- |
| 301回爐料Ni≈6.0-6.3% | 7250 | 7450 | 7350 | -- |
| 201回爐料(舊雜料) | 3950 | 4150 | 4050 | -- |
| 304精鑄料 | 10150 | 10350 | 10250 | -- |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.6-7.8% | 8850 | 9050 | 8950 | -- |
| 304無膠邊料 | 9850 | 9950 | 9900 | -- |
| 201無膠邊料 | 4850 | 4950 | 4900 | -- |
| 201膠紙/管料 | 4600 | 4800 | 4700 | -- |
| 430無膠邊料 | 3700 | 3800 | 3750 | -- |
| 430膠紙料 | 3550 | 3650 | 3600 | -- |
| 310熟料2520 | 22500 | 22700 | 22600 | -- |
| 410無膠邊料 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
| 410膠紙邊料 | 3300 | 3400 | 3350 | -- |
| 409無膠邊料 | 3400 | 3500 | 3450 | -- |
| 佛山鐵 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 沖邊花料 | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| 機件生鐵 | 2080 | 2130 | 2105 | -- |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1960 | 2010 | 1985 | -- |
| 刨絲(干凈) | 1830 | 1930 | 1880 | -- |
| 統廢 | 1670 | 1720 | 1695 | -- |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 3120 | 3170 | 3145 | -- |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3410 | 3460 | 3435 | -- |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 3110 | 3160 | 3135 | -- |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3250 | 3260 | 3255 | -- |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3360 | 3410 | 3385 | -- |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3300 | 3350 | 3325 | -- |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3620 | 3670 | 3645 | +10 |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 2020 | 2070 | 2045 | -- |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1830 | 1880 | 1855 | -- |
| 鍍鋅料 | 1990 | 2040 | 2015 | -- |
| 生鐵硬鋼 | 2060 | 2110 | 2085 | -- |
| 馬口鐵 | 1860 | 1910 | 1885 | -- |
| 鋼筋切頭 | 2220 | 2270 | 2245 | -- |
| 鋼筋頭 | 2140 | 2190 | 2165 | -- |
| 矽鋼片 | 2160 | 2210 | 2185 | -- |
| 模具鋼 | 2170 | 2220 | 2195 | -- |
| 中廢 | 2030 | 2080 | 2055 | -- |
| 重廢 | 2070 | 2120 | 2095 | -- |
| 佛山鉛 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 破碎鉛大料 | 15350 | 15550 | 15450 | +50 |
| 電解鉛錠1#(批售價) * | 17000 | 17200 | 17100 | +50 |
| 干凈蛇皮鉛 | 16100 | 16300 | 16200 | +50 |
| 汽車電池(干) | 9475 | 9675 | 9575 | -- |
| 電解鉛錠1#(批售價) | 16250 | 16450 | 16350 | +50 |
| 蛇皮鉛復錠 | 16700 | 16900 | 16800 | +50 |
| 電動車電瓶 | 9725 | 9925 | 9825 | -- |
| 電信電瓶 | 9375 | 9475 | 9425 | -- |
| 廢電瓶 | 9375 | 9975 | 9675 | -- |
| 佛山錫 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 云南1#錫錠 * | 425500 | 427500 | 426500 | +20000 |
| 破碎錫塊(Sn≈60-63%) | 268000 | 270000 | 269000 | +12000 |
| 環保錫塊(Sn≥99.3%) | 353000 | 356000 | 354500 | +15000 |
| 無鉛錫渣(Sn≥94%) | 336000 | 339000 | 337500 | +15000 |
| 含銀錫(銀含量3%) | 1001000 | 1006000 | 1003500 | +60000 |
| 佛山鎳 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
| 金川鎳1# * | 153500 | 154500 | 154000 | +4000 |
| 純鎳廢料 | 115500 | 121500 | 118500 | +2000 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


