TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鎢鐵(Few70) | 744000 | 746000 | 745000 | +5000 |
| 鎢鐵(Few80) | 769000 | 771000 | 770000 | +5000 |
| 硅鐵(75%) | 6200 | 6300 | 6250 | -- |
| 硅鐵(72%) | 5850 | 5950 | 5900 | -50 |
| 低碳鉻鐵(FeCr55C25) | 13500 | 13700 | 13600 | -- |
| 中碳鉻鐵(FeCr55C200) | 12400 | 12600 | 12500 | -- |
| 高碳鉻鐵(FeCr60C8) | 8600 | 8800 | 8700 | -- |
| 鎳鐵(7-10%)[元/鎳點(diǎn)] | 1045 | 1055 | 1050 | -- |
| 釩鐵(FeV50) | 87500 | 89500 | 88500 | -- |
| 鉬鐵(mo60) | 257000 | 260000 | 258500 | -1000 |
| 錳鐵(高碳)Femn65c7.0 | 5300 | 5500 | 5400 | -- |
| 錳鐵(中碳) Femn75c2.0 | 8150 | 8350 | 8250 | -- |
| 錳鐵(低碳) Femn80c0.4 | 9850 | 10050 | 9950 | +200 |
| 巴西鈮鐵FeNb60B(65基價(jià)) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


