TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 25270 | 25320 | 25295 | +310 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 25820 | 25920 | 25870 | +310 |
| 鋁合金A356 | 24100 | 24500 | 24300 | +300 |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 19150 | 19250 | 19200 | +25 |
| 鋁合金錠ADC12 | 23900 | 24100 | 24000 | +150 |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 252000 | 263000 | 257500 | -- |
| 鋁合金A380 | 25800 | 26400 | 26100 | +150 |
| 鋁合金ZLD102 | 24100 | 24300 | 24200 | +350 |
| 鋁合金ZLD104 | 24200 | 24400 | 24300 | +350 |
| 錫基軸承合金11-6 | 376000 | 379500 | 377750 | +14500 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


