TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#白銀 | 24960 | 24970 | 24965 | +2025 |
| 鈀金 | 462 | 464 | 463 | +25 |
| 1#鈷 | 428000 | 448000 | 438000 | -- |
| 1#銻 | 159000 | 165000 | 162000 | -- |
| 2#銻 | 154000 | 160000 | 157000 | -- |
| 1#鎂錠 | 17500 | 18500 | 18000 | -- |
| 1#電解錳 | 18600 | 18800 | 18700 | +300 |
| 1#鉻 | 76000 | 84000 | 80000 | -500 |
| 金屬硅553#-331# | 9500 | 10900 | 10200 | -- |
| 金屬硅3303#-2202# | 10600 | 15400 | 13000 | -- |
| 氯化鎳 | 35300 | 37300 | 36300 | -- |
| 硫酸鎳 | 32200 | 33800 | 33000 | -- |
| 1#鋅 | 24510 | 24610 | 24560 | +330 |
| R410A專(zhuān)用紫銅管 | 106040 | 106040 | 106040 | +660 |
| 無(wú)氧銅絲(硬) | 102050 | 102350 | 102200 | +660 |
| 漆包線(xiàn) | 104310 | 108310 | 106310 | +660 |
| 磷銅合金 | 103100 | 109900 | 106500 | +650 |
| 鋁合金ADC12 | 23700 | 23900 | 23800 | +200 |
| 鑄造鋁合金錠A356.2 | 25900 | 26300 | 26100 | +300 |
| 鑄造鋁合金錠ZL102 | 25400 | 25600 | 25500 | +300 |
| 壓鑄鋅合金錠 | 25250 | 25450 | 25350 | +350 |
| 1#鉛 | 17050 | 17150 | 17100 | +25 |
| 1#銅 | 101020 | 101060 | 101040 | +660 |
| A00鋁 | 24090 | 24130 | 24110 | +370 |
| 0#鋅 | 24610 | 24710 | 24660 | +330 |
| 1#鎳 | 145750 | 154150 | 149950 | +4200 |
| 1#錫 | 422500 | 424500 | 423500 | +20000 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


