TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#鋅錠 | 24290 | 24590 | 24440 | +350 |
| 銅升貼水 | -180 | -90 | -135 | +10 |
| 鋅升貼水 | 25 | 25 | 25 | +5 |
| 鋁升貼水 | -110 | -110 | -110 | +5 |
| 上海A00鋁錠 | 24090 | 24130 | 24110 | +370 |
| 上海1#電解銅 | 100790 | 100990 | 100890 | +650 |
| 上海0#鋅錠 | 24640 | 24740 | 24690 | +310 |
| 上海1#鋅錠 | 24570 | 24670 | 24620 | +310 |
| A00鋁錠 | 24120 | 24180 | 24150 | +380 |
| 0#鋅錠 | 24360 | 24660 | 24510 | +350 |
| 1#電解銅 | 100840 | 101040 | 100940 | +700 |
| 1#鉛 | 16950 | 17050 | 17000 | +50 |
| 1#錫 | 417800 | 422800 | 420300 | +17050 |
| 1#電解鎳 | 153200 | 153600 | 153400 | +3700 |
| 1#電解鈷 | 425000 | 445000 | 435000 | -- |
| 6063鋁棒Φ120 | -120 | -60 | -90 | -130 |
| 6063鋁棒Φ178 | -120 | -60 | -90 | -130 |
| 6063鋁棒Φ90 | -70 | -10 | -40 | -130 |
| 6063鋁棒Φ100 | -70 | -10 | -40 | -130 |
| 6063鋁棒Φ150 | -120 | -60 | -90 | -130 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


