TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 釕99.95%(元/克) | 375 | 385 | 380 | -15 |
| 銠99.95%(元/克) | 2550 | 2560 | 2555 | -- |
| 銥99.95%(元/克) | 1630 | 1640 | 1635 | -- |
| 1#銀99.99%(元/千克) | 23108 | 23128 | 23118 | +160 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 23094 | 23114 | 23104 | +160 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 23089 | 23109 | 23099 | +160 |
| 銀粉(元/千克) | 23338 | 23438 | 23388 | +160 |
| 鉑99.95%(元/克) | 605 | 609 | 607 | +5 |
| 鈀99.95%(元/克) | 451 | 464 | 457 | +8 |
| 金99.99%(元/克) | 1044.5 | 1044.5 | 1044 | +14.9 |
| 金99.95%(元/克) | 1027.52 | 1027.52 | 1027 | -3.73 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


