TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#銀99.99%(元/千克) | 18780 | 18800 | 18790 | -630 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 18766 | 18786 | 18776 | -630 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 18761 | 18781 | 18771 | -630 |
| 銀粉(元/千克) | 19010 | 19110 | 19060 | -630 |
| 釕99.95%(元/克) | 375 | 385 | 380 | -- |
| 銠99.95%(元/克) | 2470 | 2480 | 2475 | -30 |
| 銥99.95%(元/克) | 1370 | 1380 | 1375 | +20 |
| 鉑99.95%(元/克) | 580 | 584 | 582 | -4 |
| 金99.99%(元/克) | 1000.85 | 1000.85 | 1000 | +2.45 |
| 金99.95%(元/克) | 999.7 | 999.7 | 999 | +4.7 |
| 鈀99.95%(元/克) | 449 | 462 | 455 | -0.5 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


