TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-11-03 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-11-07 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生鋁(Fe<3%) | 17000 | 16800 | 17100 | 17000 | +150 |
| 國(guó)產(chǎn)A00鋁錠 * | 21610 | 21430 | 21780 | 21730 | +250 |
| 干凈鋁線 | 18550 | 18350 | 18700 | 18600 | +150 |
| 干凈6063舊料 | 17250 | 17050 | 17400 | 17300 | +150 |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 18700 | 18500 | 18850 | 18750 | +150 |
| 拆水箱鋁(89%) | 16050 | 15850 | 16200 | 16100 | +150 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


