TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-11-03 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-11-07 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2#銅(94-95%) | 74450 | 73600 | 74600 | 73950 | -900 |
| 黃雜銅Fe<3% | 53200 | 52900 | 53300 | 53100 | -300 |
| 火燒線(97-98%) | 76350 | 75500 | 76500 | 75850 | -900 |
| 國標(biāo)低氧桿(8mm) | 79900 | 79100 | 80000 | 79400 | -900 |
| 1#光亮銅線 | 78100 | 77300 | 78200 | 77600 | -900 |
| 馬達(dá)銅(92-93%) | 72050 | 71200 | 72200 | 71550 | -900 |
| 1#電解銅 * | 86500 | 85200 | 86600 | 85550 | -1550 |
| 水箱紫銅管 | 77500 | 76700 | 77600 | 77000 | -900 |
| 1#銅 | 77800 | 77000 | 77900 | 77300 | -900 |
| 變壓器銅(Cu≈95%) | 74400 | 73600 | 74500 | 73900 | -900 |
| 銅鋁水箱48%Cu.50%Al | 43300 | 42800 | 43400 | 43100 | -300 |
| 帶鐵銅鋁水箱48%Cu.44%Al.6%Fe | 41900 | 41400 | 42000 | 41700 | -300 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


