TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-11-03 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-11-07 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 77800 | 77000 | 77900 | 77300 | -900 |
| 紫銅磚(Cu93%) | 71200 | 70400 | 71300 | 70700 | -900 |
| 干凈鍍錫銅網(wǎng) | 75300 | 74500 | 75400 | 74800 | -900 |
| 變壓器銅(94-95%) | 73000 | 72200 | 73100 | 72500 | -900 |
| 馬達(dá)銅(90-91%) | 70050 | 69200 | 70200 | 69550 | -900 |
| 干凈鍍錫銅線 | 77100 | 76300 | 77200 | 76600 | -900 |
| 錫口銅(90-91%) | 72500 | 71700 | 72600 | 72000 | -900 |
| 2#銅(93-94%) | 71100 | 70200 | 71300 | 70600 | -900 |
| 干凈雜線銅米(95-96%) | 75550 | 74700 | 75700 | 75050 | -900 |
| 覆銅板紅料45%Cu | 36100 | 35600 | 36200 | 35800 | -500 |
| 鍍錫銅細(xì)線 | 76900 | 76100 | 77000 | 76400 | -900 |
| 鍍鉛銅粗線 | 76500 | 75700 | 76600 | 76000 | -900 |
| 干凈水箱紫銅管 | 77100 | 76300 | 77200 | 76600 | -900 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 42400 | 41900 | 42500 | 42200 | -300 |
| 漆線變壓器銅(96%) | 75800 | 75000 | 75900 | 75300 | -900 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


