TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-11-03 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-11-07 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沖邊花料 | 2005 | 1940 | 2030 | 1965 | -40 |
| 機(jī)件生鐵 | 2065 | 2000 | 2090 | 2025 | -40 |
| 邊角料(厚度≥4mm) | 1945 | 1880 | 1970 | 1905 | -40 |
| 刨絲(干凈) | 1840 | 1750 | 1890 | 1800 | -40 |
| 統(tǒng)廢 | 1655 | 1590 | 1680 | 1615 | -40 |
| 螺紋鋼Ф25廣鋼 | 2995 | 2930 | 3020 | 2955 | -50 |
| 螺紋鋼Ф12韶鋼 | 3285 | 3220 | 3310 | 3245 | -50 |
| 螺紋鋼Ф25韶鋼 | 2985 | 2920 | 3010 | 2945 | -50 |
| 普線Φ6.5mm韶鋼 | 3105 | 3060 | 3110 | 3065 | -50 |
| 高線Φ6.5mm韶鋼 | 3235 | 3170 | 3260 | 3195 | -50 |
| 高線(Φ6.5-8mm)廣鋼 | 3175 | 3110 | 3200 | 3135 | -50 |
| 廢汽車馬達(dá)13%Cu5%Al78%Fe | 10620 | 10470 | 10670 | 10540 | -140 |
| 廢機(jī)電馬達(dá)11%Cu84%Fe | 9130 | 9000 | 9180 | 9070 | -110 |
| 冷板(鞍鋼)1.0mm | 3695 | 3650 | 3720 | 3675 | -30 |
| 沖邊料(厚度≤4mm) | 2005 | 1940 | 2030 | 1965 | -40 |
| 剪切料(厚度≥4mm) | 1875 | 1810 | 1900 | 1835 | -40 |
| 剪壓料 | 1955 | 1890 | 1980 | 1915 | -40 |
| 風(fēng)割料 | 1975 | 1910 | 2000 | 1935 | -40 |
| 鍍鋅料 | 1975 | 1910 | 2000 | 1935 | -40 |
| 冷軋料 | 2025 | 1960 | 2050 | 1985 | -40 |
| 鋼板邊角料 | 1955 | 1890 | 1980 | 1915 | -40 |
| 生鐵硬鋼 | 2045 | 1980 | 2070 | 2005 | -40 |
| 鐵刨花 | 1565 | 1500 | 1590 | 1525 | -40 |
| 生鐵屑 | 2055 | 1990 | 2080 | 2015 | -40 |
| 馬口鐵 | 1845 | 1780 | 1870 | 1805 | -40 |
| 鋼筋切頭 | 2205 | 2140 | 2230 | 2165 | -40 |
| 鋼筋頭 | 2125 | 2060 | 2150 | 2085 | -40 |
| 矽鋼片 | 2145 | 2080 | 2170 | 2105 | -40 |
| 模具鋼 | 2155 | 2090 | 2180 | 2115 | -40 |
| 中廢 | 2015 | 1950 | 2040 | 1975 | -40 |
| 重廢 | 2055 | 1990 | 2080 | 2015 | -40 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


