TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-03 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-07 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲A00鋁錠* | 21290 | 21140 | 21450 | 21420 | +280 |
| 電泳鋁材 | 27200 | 26950 | 27350 | 27250 | +150 |
| 噴涂鋁材 | 26400 | 26150 | 26550 | 26450 | +150 |
| 國標(biāo)磨砂鋁材 | 26400 | 26150 | 26550 | 26450 | +150 |
| 進(jìn)口干凈6061料 | 17500 | 17300 | 17650 | 17550 | +150 |
| 進(jìn)口潔凈6063料 | 17300 | 17100 | 17450 | 17350 | +150 |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 16700 | 16500 | 16850 | 16750 | +150 |
| 干凈割膠鋁線 | 18750 | 18550 | 18900 | 18800 | +150 |
| 干凈割膠鋁皮 | 18550 | 18350 | 18700 | 18600 | +150 |
| 干凈散裝嘜仔 | 15200 | 15000 | 15300 | 15200 | +100 |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 20150 | 19950 | 20300 | 20200 | +200 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 21600 | 21420 | 21770 | 21720 | +250 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 17050 | 16850 | 17150 | 17050 | +150 |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 19000 | 18800 | 19150 | 19050 | +150 |
| 中鋁A00鋁錠 * | 21290 | 21170 | 21420 | 21420 | +280 |
| 國產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) | 16350 | 16100 | 16500 | 16350 | +150 |
| 國產(chǎn)氧化鋁 * | 3080 | 2990 | 3130 | 3040 | -40 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(YL102) | 22700 | 22500 | 22850 | 22750 | +200 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 21800 | 21600 | 21950 | 21850 | +200 |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 22400 | 22200 | 22500 | 22450 | +150 |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 17100 | 16900 | 17200 | 17100 | +100 |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 15650 | 15450 | 15800 | 15700 | +150 |
| 干凈港裝報紙板 | 17700 | 17500 | 17850 | 17750 | +150 |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 18100 | 17900 | 18250 | 18150 | +150 |
| 鋁板1060(0.3-3mm) | 20890 | 20460 | 21310 | 21010 | +250 |
| 鋁棒6063(Ф90-223) | 20340 | 20150 | 20510 | 20410 | +170 |
| 環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 * | 23450 | 23250 | 23600 | 23500 | +200 |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 | 20140 | 19960 | 20310 | 20260 | +230 |
| 鋁水箱 | 14500 | 14300 | 14650 | 14550 | +150 |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 13250 | 13050 | 13400 | 13300 | +150 |
| 破碎鋁復(fù)錠 | 17670 | 17470 | 17770 | 17670 | +150 |
| 進(jìn)口拆釘6063料 | 17450 | 17250 | 17600 | 17500 | +150 |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 21690 | 21520 | 21840 | 21760 | +170 |
| 硅種(嘜仔) | 19500 | 19300 | 19600 | 19500 | +100 |
| 破碎生鋁(93-95%) * | 18500 | 18300 | 18600 | 18500 | +150 |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 16150 | 15950 | 16300 | 16200 | +150 |
| 進(jìn)口干凈合金鋁料 | 16100 | 15900 | 16250 | 16150 | +150 |
| 電泳料 | 17700 | 17500 | 17850 | 17750 | +150 |
| 噴涂料 | 17100 | 16900 | 17250 | 17150 | +150 |
| 混合型材鋁 | 17500 | 17300 | 17650 | 17550 | +150 |
| 輪轂鋁 | 17600 | 17400 | 17750 | 17650 | +150 |
| 變壓器鋁(94-95%) | 17550 | 17350 | 17700 | 17600 | +150 |
| 散熱鋁 | 17000 | 16800 | 17150 | 17050 | +150 |
| 活塞鋁 | 17150 | 16950 | 17300 | 17200 | +150 |
| 吊頂鋁 | 16150 | 15950 | 16300 | 16200 | +150 |
| 生鋁一手新料 | 16800 | 16650 | 16850 | 16800 | +150 |
| 雜生鋁統(tǒng)料 | 15550 | 15350 | 15650 | 15550 | +150 |
| 壓鑄新料生鋁 | 15850 | 15650 | 15950 | 15850 | +150 |
| 油漆料生鋁 | 15900 | 15700 | 16000 | 15900 | +150 |
| 煲底統(tǒng)料 | 6980 | 6780 | 7080 | 6980 | +150 |
| 鋁刨花 | 17300 | 17100 | 17450 | 17350 | +150 |
| 鋁屑 | 17050 | 16850 | 17200 | 17100 | +150 |
| 電腦鑼 | 17350 | 17150 | 17500 | 17400 | +150 |
| 易拉罐壓塊 | 16000 | 15800 | 16100 | 16000 | +100 |
| 鋁煤氣表70%Al | 13250 | 13050 | 13350 | 13250 | +150 |
| 鋁變速箱30%Al | 7550 | 7350 | 7650 | 7550 | +150 |
| 鋁糠 | 16350 | 16150 | 16500 | 16400 | +150 |
| 鋁基板 | 14950 | 14750 | 15100 | 15000 | +150 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


