TOP
| 品名 | 周一均價 2025-11-03 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-11-07 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 78000 | 77200 | 78100 | 77500 | -900 |
| 紫雜銅(79-81%) | 63600 | 62800 | 63700 | 63100 | -900 |
| 破碎黃銅水箱 | 46800 | 46400 | 46900 | 46600 | -400 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 51400 | 51000 | 51500 | 51200 | -400 |
| 磷銅邊料(高精) | 85300 | 84700 | 85400 | 85100 | -500 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 72200 | 71400 | 72300 | 71700 | -900 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 57300 | 57000 | 57400 | 57200 | -300 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 72650 | 71800 | 72800 | 72150 | -900 |
| 引鑄非標黃銅枝(Ф14-120mm) | 54500 | 54100 | 54600 | 54300 | -400 |
| 馬達銅(92-93%) | 72250 | 71400 | 72400 | 71750 | -900 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 77300 | 76500 | 77400 | 76800 | -900 |
| 美國2#銅(94-95%) | 74650 | 73800 | 74800 | 74150 | -900 |
| 干凈通訊線銅米 | 78300 | 77500 | 78400 | 77800 | -900 |
| 1#電解銅 | 80400 | 79250 | 80500 | 79550 | -1350 |
| 國標無氧桿8mm | 81600 | 80500 | 81700 | 80800 | -1300 |
| 國標低氧桿8mm | 79700 | 78900 | 79800 | 79200 | -900 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 53600 | 53300 | 53700 | 53500 | -300 |
| 1#電解銅 * | 86700 | 85400 | 86800 | 85750 | -1550 |
| 1#銅管 | 77500 | 76700 | 77600 | 77000 | -900 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 42300 | 41800 | 42400 | 42100 | -300 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 52800 | 52400 | 52900 | 52600 | -400 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 60850 | 60500 | 61000 | 60750 | -300 |
| 鍍白磷銅邊料 | 80100 | 79500 | 80200 | 79900 | -500 |
| 鍍白黃銅邊料 | 54300 | 54000 | 54400 | 54200 | -300 |
| 國標成品銅線2.6mm | 81100 | 80300 | 81200 | 80600 | -900 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 81200 | 80400 | 81300 | 80700 | -900 |
| 非標T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) | 85750 | 84900 | 85900 | 85250 | -900 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 55800 | 55500 | 55900 | 55700 | -300 |
| 紫銅邊料(干凈) | 77900 | 77100 | 78000 | 77400 | -900 |
| 59黃銅邊料(干凈) | 53500 | 53200 | 53600 | 53400 | -300 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* | 69450 | 69000 | 69600 | 69250 | -400 |
| 2#銅(92-93%) | 72650 | 71800 | 72800 | 72150 | -900 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 71850 | 71000 | 72000 | 71350 | -900 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 51450 | 51100 | 51500 | 51250 | -400 |
| 帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe | 40900 | 40400 | 41000 | 40700 | -300 |
| 機件黃銅 | 50300 | 50000 | 50400 | 50200 | -300 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 45300 | 45000 | 45400 | 45200 | -300 |
| 馬達銅(91-92%) | 71750 | 70900 | 71900 | 71250 | -900 |
| 纜粗 | 78200 | 77400 | 78300 | 77700 | -900 |
| 變壓器銅(94-95%) | 73300 | 72500 | 73400 | 72800 | -900 |
| 高身銅 | 65150 | 64500 | 65600 | 65050 | -300 |
| 黃銅統料 | 48900 | 48400 | 49200 | 48800 | -300 |
| 壓縮機(10-12%) | 10680 | 10500 | 10780 | 10620 | -110 |
| 壓縮機(7-8%) | 8800 | 8620 | 8900 | 8740 | -110 |
| 汽車發電機 | 14900 | 14720 | 15000 | 14840 | -110 |
| 汽車冷氣泵 | 8590 | 8410 | 8690 | 8530 | -110 |
| 電機銅轉子 | 12380 | 11550 | 13130 | 12320 | -110 |
| 廢汽車馬達13%Cu5%Al78%Fe | 10610 | 10460 | 10660 | 10530 | -140 |
| 廢機電馬達11%Cu84%Fe | 9130 | 9000 | 9180 | 9070 | -110 |
| 錫粗 | 77100 | 76300 | 77200 | 76600 | -900 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


