TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 鋅合金Zamak3/ZX01 | 23290 | 23340 | 23315 | +140 |
| 鋅合金Zamak5/ZX03 | 23840 | 23890 | 23865 | +140 |
| 鋁合金A380 | 22700 | 23000 | 22850 | +100 |
| 鋁合金ZLD102 | 21550 | 21750 | 21650 | +200 |
| 鋁合金ZLD104 | 21650 | 21850 | 21750 | +200 |
| 鋁合金錠ADC12 | 21400 | 21500 | 21450 | +100 |
| 鋁合金A356 | 21800 | 22200 | 22000 | +200 |
| 鈹銅合金(含鈹3.0-3.6%) | 281200 | 292200 | 286700 | -- |
| 錫基軸承合金11-6 | 260500 | 264000 | 262250 | +1000 |
| 鉛銻合金(含銻2%) | 19400 | 19550 | 19475 | +25 |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


