TOP
| 品名 | 周一均價 2025-09-22 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-09-26 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC聚氯黑料(干凈膠皮細料) | 1550 | 1500 | 1600 | 1550 | -- |
| PVC聚氯料(干凈膠皮白料) | 2700 | 2650 | 2750 | 2700 | -- |
| PE高溫高壓乙皮(中料) | 1650 | 1600 | 1700 | 1650 | -- |
| PE破碎乙料(濕度27-30%) | 2650 | 2600 | 2700 | 2650 | -- |
| PE高壓乙料(干凈膠皮) | 3550 | 3500 | 3600 | 3550 | -- |
| PE高壓雜乙料膠皮 | 1600 | 1550 | 1650 | 1600 | -- |
| PVC聚氯料(干凈膠皮灰白) | 2600 | 2550 | 2650 | 2600 | -- |
| PVC聚氯料(干凈膠皮色料) | 2150 | 2100 | 2200 | 2150 | -- |
| PVC聚氯料(干凈大黑膠皮) | 2350 | 2300 | 2400 | 2350 | -- |
| 阻燃料 | 39500 | 39000 | 40000 | 39500 | -- |
| PVC阻燃外皮 | 600 | 550 | 650 | 600 | -- |
| PE白發泡乙料(干凈) | 5050 | 5000 | 5100 | 5050 | -- |
| 沉水料(干凈膠皮) | 2650 | 2600 | 2700 | 2650 | -- |
| PVC聚氯硬質粒料(藍色透明) | 5200 | 5150 | 5250 | 5200 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


