TOP
| 品名 | 周一均價 2025-09-22 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-09-26 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 73000 | 72800 | 75200 | 75100 | +2200 |
| 紫銅磚(Cu93%) | 66900 | 66700 | 69100 | 69000 | +2200 |
| 干凈鍍錫銅網 | 70500 | 70300 | 72700 | 72600 | +2200 |
| 變壓器銅(94-95%) | 68700 | 68500 | 70700 | 70600 | +2000 |
| 馬達銅(90-91%) | 65950 | 65700 | 68000 | 67850 | +2000 |
| 干凈鍍錫銅線 | 72300 | 72100 | 74500 | 74400 | +2200 |
| 錫口銅(90-91%) | 67700 | 67500 | 69900 | 69800 | +2200 |
| 2#銅(93-94%) | 67000 | 66700 | 69100 | 68900 | +2000 |
| 干凈雜線銅米(95-96%) | 70750 | 70500 | 73000 | 72850 | +2200 |
| 覆銅板紅料45%Cu | 33500 | 33400 | 34700 | 34600 | +1100 |
| 鍍錫銅細線 | 72100 | 71900 | 74300 | 74200 | +2200 |
| 鍍鉛銅粗線 | 71700 | 71500 | 73900 | 73800 | +2200 |
| 干凈水箱紫銅管 | 72300 | 72100 | 74500 | 74400 | +2200 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 40000 | 39900 | 41100 | 41000 | +1000 |
| 漆線變壓器銅(96%) | 71000 | 70800 | 73200 | 73100 | +2200 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


