TOP
| 品名 | 周一均價(jià) 2025-09-22 |
最低價(jià) | 最高價(jià) | 周五均價(jià) 2025-09-26 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲(chǔ)1#鋅錠(國(guó)產(chǎn)) * | 21730 | 21460 | 21920 | 21770 | -- |
| 廣西.云南0#鋅(批售) | 20530 | 20290 | 20640 | 20540 | -- |
| 破碎鋅(84-86%) | 16450 | 16200 | 16550 | 16450 | -- |
| 鋅合金(壓鑄3#料) * | 23150 | 22900 | 23250 | 23150 | -- |
| 灰面鋅(98%以上) | 18980 | 18740 | 19090 | 18990 | -- |
| 鋅合金5#(舊料) | 20050 | 19800 | 20150 | 20050 | -- |
| 南儲(chǔ)0#鋅錠(國(guó)產(chǎn)) * | 21800 | 21530 | 21990 | 21840 | -- |
| 南華牌0#鋅(批售) * | 22930 | 22670 | 23030 | 22900 | -40 |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) | 20450 | 20210 | 20560 | 20460 | -- |
| 廣西.云南0#鋅(批售) * | 21950 | 21730 | 22090 | 21990 | -- |
| 云南.廣西.湖南1#鋅(批售) * | 21930 | 21710 | 22070 | 21970 | -- |
| 環(huán)保鋅合金(壓鑄3#料) * | 23400 | 23200 | 23450 | 23400 | -- |
| 一手靚白料 | 18100 | 17450 | 18600 | 18100 | -- |
| 一手靚電鍍料 | 16150 | 15900 | 16250 | 16150 | -- |
| 雜鉻統(tǒng)貨 | 13450 | 13200 | 13550 | 13450 | -- |
| 鋅渣 | 17600 | 17350 | 17700 | 17600 | -- |
| 雜鋅 | 13500 | 13250 | 13600 | 13500 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營(yíng)運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營(yíng)許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


