TOP
| 品名 | 周一均價 2025-09-22 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-09-26 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南儲A00鋁錠* | 20700 | 20590 | 20740 | 20690 | -70 |
| 電泳鋁材 | 26600 | 26450 | 26750 | 26650 | -- |
| 噴涂鋁材 | 25800 | 25650 | 25950 | 25850 | -- |
| 國標(biāo)磨砂鋁材 | 25800 | 25650 | 25950 | 25850 | -- |
| 進(jìn)口干凈6061料 | 17050 | 16900 | 17150 | 17050 | -- |
| 進(jìn)口潔凈6063料 | 16850 | 16700 | 16950 | 16850 | -- |
| 國產(chǎn)潔凈6063舊料 | 16250 | 16100 | 16350 | 16250 | -- |
| 干凈割膠鋁線 | 18300 | 18150 | 18400 | 18300 | -- |
| 干凈割膠鋁皮 | 18100 | 17950 | 18200 | 18100 | -- |
| 干凈散裝嘜仔 | 14600 | 14450 | 14700 | 14600 | -- |
| 合金壓鑄鋁錠(7#鋁) | 19500 | 19350 | 19600 | 19500 | -- |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 * | 20970 | 20860 | 21050 | 20990 | -40 |
| 破碎生鋁(91-93%) | 16450 | 16300 | 16550 | 16450 | -- |
| 水箱鋁復(fù)錠 | 18550 | 18400 | 18650 | 18550 | -- |
| 中鋁A00鋁錠 * | 20700 | 20620 | 20710 | 20690 | -70 |
| 國產(chǎn)干凈機(jī)件生鋁(Fe<3%) | 15750 | 15550 | 15900 | 15750 | -- |
| 國產(chǎn)氧化鋁 * | 3170 | 3090 | 3220 | 3160 | -10 |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(YL102) | 22050 | 21900 | 22150 | 22050 | -- |
| 標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12) | 21150 | 21000 | 21250 | 21150 | -- |
| 電工圓鋁桿(9.5mm) * | 21800 | 21700 | 21900 | 21850 | -- |
| 破碎熟鋁(90-92%) | 17000 | 16850 | 17100 | 17000 | -- |
| 拆水箱鋁(85-87%) | 15200 | 15050 | 15300 | 15200 | -- |
| 干凈港裝報紙板 | 17250 | 17100 | 17350 | 17250 | -- |
| 國產(chǎn)潔凈6063新料 | 17650 | 17500 | 17750 | 17650 | -- |
| 鋁板1060(0.3-3mm) | 20260 | 19900 | 20590 | 20280 | -40 |
| 鋁棒6063(Ф90-223) | 19840 | 19710 | 19960 | 19860 | -- |
| 環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 * | 22800 | 22650 | 22900 | 22800 | -- |
| 國產(chǎn)A00批售送廠 | 19550 | 19440 | 19630 | 19570 | -40 |
| 鋁水箱 | 14050 | 13900 | 14150 | 14050 | -- |
| 帶鐵鋁水箱(15%Fe) | 12800 | 12650 | 12900 | 12800 | -- |
| 破碎鋁復(fù)錠 | 17070 | 16920 | 17170 | 17070 | -- |
| 進(jìn)口拆釘6063料 | 17000 | 16850 | 17100 | 17000 | -- |
| 6063鋁棒(Ф120-178mm) * | 21190 | 21080 | 21290 | 21210 | -- |
| 硅種(嘜仔) | 18900 | 18750 | 19000 | 18900 | -- |
| 破碎生鋁(93-95%) * | 17900 | 17750 | 18000 | 17900 | -- |
| 破碎水箱鋁(88-90%) | 15700 | 15550 | 15800 | 15700 | -- |
| 進(jìn)口干凈合金鋁料 | 15650 | 15500 | 15750 | 15650 | -- |
| 電泳料 | 17250 | 17100 | 17350 | 17250 | -- |
| 噴涂料 | 16650 | 16500 | 16750 | 16650 | -- |
| 混合型材鋁 | 17050 | 16900 | 17150 | 17050 | -- |
| 輪轂鋁 | 17150 | 17000 | 17250 | 17150 | -- |
| 變壓器鋁(94-95%) | 17100 | 16950 | 17200 | 17100 | -- |
| 散熱鋁 | 16550 | 16400 | 16650 | 16550 | -- |
| 活塞鋁 | 16700 | 16550 | 16800 | 16700 | -- |
| 吊頂鋁 | 15700 | 15550 | 15800 | 15700 | -- |
| 生鋁一手新料 | 16200 | 16100 | 16250 | 16200 | -- |
| 雜生鋁統(tǒng)料 | 14950 | 14800 | 15050 | 14950 | -- |
| 壓鑄新料生鋁 | 15250 | 15100 | 15350 | 15250 | -- |
| 油漆料生鋁 | 15300 | 15150 | 15400 | 15300 | -- |
| 煲底統(tǒng)料 | 6380 | 6230 | 6480 | 6380 | -- |
| 鋁刨花 | 16850 | 16700 | 16950 | 16850 | -- |
| 鋁屑 | 16600 | 16450 | 16700 | 16600 | -- |
| 電腦鑼 | 16900 | 16750 | 17000 | 16900 | -- |
| 易拉罐壓塊 | 15400 | 15250 | 15500 | 15400 | -- |
| 鋁煤氣表70%Al | 12650 | 12500 | 12750 | 12650 | -- |
| 鋁變速箱30%Al | 6950 | 6800 | 7050 | 6950 | -- |
| 鋁糠 | 15900 | 15750 | 16000 | 15900 | -- |
| 鋁基板 | 14500 | 14350 | 14600 | 14500 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


