TOP
| 品名 | 周一均價 2025-09-22 |
最低價 | 最高價 | 周五均價 2025-09-26 |
與上周漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1#光亮銅線 | 73200 | 73000 | 75400 | 75300 | +2200 |
| 紫雜銅(79-81%) | 59300 | 59100 | 61200 | 61100 | +1900 |
| 破碎黃銅水箱 | 44200 | 44000 | 45400 | 45300 | +1100 |
| 破碎黃銅Fe<3% | 48800 | 48600 | 50000 | 49900 | +1100 |
| 磷銅邊料(高精) | 81200 | 81000 | 83200 | 83100 | +2000 |
| 破碎雜線頭銅米(90-92%) | 67900 | 67700 | 70100 | 70000 | +2200 |
| 65黃銅邊料(干凈) | 54400 | 54300 | 55700 | 55600 | +1200 |
| 破碎紫銅(91-92%) | 68350 | 68100 | 70600 | 70450 | +2200 |
| 引鑄非標黃銅枝(Ф14-120mm) | 51900 | 51700 | 53100 | 53000 | +1100 |
| 馬達銅(92-93%) | 67850 | 67600 | 69900 | 69750 | +2000 |
| 水箱紫銅管(無繩) | 72500 | 72300 | 74700 | 74600 | +2200 |
| 美國2#銅(94-95%) | 70150 | 69900 | 72300 | 72150 | +2100 |
| 干凈通訊線銅米 | 73500 | 73300 | 75700 | 75600 | +2200 |
| 1#電解銅 | 74850 | 74650 | 77250 | 77150 | +2400 |
| 國標無氧桿8mm | 76100 | 75900 | 78500 | 78400 | +2400 |
| 國標低氧桿8mm | 74900 | 74700 | 77100 | 77000 | +2200 |
| 美國柜裝黃銅Fe<2% | 50700 | 50600 | 52000 | 51900 | +1200 |
| 1#電解銅 * | 80100 | 79850 | 82700 | 82600 | +2650 |
| 1#銅管 | 72700 | 72500 | 74900 | 74800 | +2200 |
| 銅鋁水箱45%Cu.53%Al | 39900 | 39800 | 41000 | 40900 | +1000 |
| 美國柜裝黃銅水箱 | 50100 | 50000 | 51400 | 51300 | +1200 |
| H62銅帶(厚0.18-0.25mm) | 57950 | 57800 | 59300 | 59150 | +1200 |
| 鍍白磷銅邊料 | 76500 | 76300 | 78300 | 78200 | +1800 |
| 鍍白黃銅邊料 | 51800 | 51700 | 53000 | 52900 | +1100 |
| 國標成品銅線2.6mm | 76300 | 76100 | 78500 | 78400 | +2200 |
| 國標成品銅線1.13-2.52mm | 76400 | 76200 | 78600 | 78500 | +2200 |
| 非標T2紫銅帶(0.18-0.25mm,M) | 80950 | 80700 | 83200 | 83050 | +2200 |
| 62黃銅邊料(干凈) | 53000 | 52900 | 54300 | 54200 | +1200 |
| 紫銅邊料(干凈) | 73100 | 72900 | 75300 | 75200 | +2200 |
| 59黃銅邊料(干凈) | 50600 | 50500 | 51900 | 51800 | +1200 |
| H65高精帶(0.3-0.8mm,Y2)* | 66250 | 66100 | 67700 | 67550 | +1300 |
| 2#銅(92-93%) | 68150 | 67900 | 70300 | 70150 | +2100 |
| 破碎紫銅(89-90%) | 67550 | 67300 | 69800 | 69650 | +2200 |
| 歐洲柜裝黃銅水箱 | 48750 | 48700 | 50000 | 49950 | +1200 |
| 帶鐵銅鋁水箱45%Cu43%Al10%Fe | 38500 | 38400 | 39600 | 39500 | +1000 |
| 機件黃銅 | 47400 | 47300 | 48700 | 48600 | +1200 |
| H59黃雜銅(含雜≈7%) | 42800 | 42700 | 44000 | 43900 | +1100 |
| 馬達銅(91-92%) | 67350 | 67100 | 69400 | 69250 | +2000 |
| 纜粗 | 73400 | 73200 | 75600 | 75500 | +2200 |
| 變壓器銅(94-95%) | 68900 | 68700 | 70900 | 70800 | +2000 |
| 高身銅 | 62250 | 61800 | 63900 | 63450 | +1200 |
| 黃銅統料 | 46000 | 45700 | 47500 | 47200 | +1200 |
| 壓縮機(10-12%) | 10260 | 10140 | 10540 | 10440 | +200 |
| 壓縮機(7-8%) | 8380 | 8260 | 8660 | 8560 | +200 |
| 汽車發電機 | 14480 | 14360 | 14760 | 14660 | +200 |
| 汽車冷氣泵 | 8170 | 8050 | 8450 | 8350 | +200 |
| 電機銅轉子 | 11960 | 11190 | 12890 | 12140 | +200 |
| 廢汽車馬達13%Cu5%Al78%Fe | 10160 | 10080 | 10400 | 10350 | +220 |
| 廢機電馬達11%Cu84%Fe | 8710 | 8640 | 8940 | 8890 | +200 |
| 錫粗 | 72300 | 72100 | 74500 | 74400 | +2200 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


