TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 黑鎢精礦(≥65%)國產(chǎn) | 270000 | 271000 | 270500 | -2000 |
| 黑鎢精礦(≥55%)國產(chǎn) | 267000 | 268000 | 267500 | -2000 |
| 錫精礦(40%)云南 | 260700 | 262700 | 261700 | -- |
| 錫精礦(60%)廣西 | 264700 | 266700 | 265700 | -- |
| 錫精礦(60%)江西 | 264700 | 266700 | 265700 | -- |
| 錫精礦(60%)湖南 | 264700 | 266700 | 265700 | -- |
| 硫化銻精礦(sb≥55%)國產(chǎn) [元/金屬噸] | 148000 | 151000 | 149500 | -- |
| 進口銅精礦TC(周)Cu≥26.0% [美元/噸] | -40.36 | -40.36 | -40 | +0.44 |
| 鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 630 | 660 | 645 | -- |
| 鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 590 | 620 | 605 | -- |
| 鋁土礦(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 630 | 670 | 650 | -- |
| 鋁土礦(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 560 | 600 | 580 | -- |
| 鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)廣西 | 350 | 380 | 365 | -- |
| 鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)廣西 | 320 | 335 | 327 | -- |
| 鋁土礦(6.5≤Al/Si<7.5)貴州 | 500 | 560 | 530 | -- |
| 鋁土礦(5.5≤Al/Si<6.5)貴州 | 410 | 460 | 435 | -- |
| 澳洲鋁礦CIF(美元/噸) | 68 | 72 | 70 | -- |
| 進口銅精礦TC(月)Cu≥26.0% [美元/噸] | -40.83 | -40.83 | -40 | -1.24 |
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(CIF) [美元/濕噸] | 28 | 30 | 29 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.5%(CIF)[美元/濕噸] | 56 | 58 | 57 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(CIF) [美元/濕噸] | 77 | 80 | 78 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦0.9%(FOB)[美元/濕噸] | 13.25 | 15.25 | 14 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.5%(FOB)[美元/濕噸] | 48 | 50 | 49 | -- |
| 菲律賓紅土鎳礦1.8%(FOB)[美元/濕噸] | 68 | 71 | 69 | -- |
| 國產(chǎn)鉛精礦T/C(Pb50) [元/金屬噸] | 300 | 500 | 400 | -50 |
| 進口鉛精礦T/C(Pb60) [美元/干噸] | -135 | -95 | -115 | -25 |
| 國產(chǎn)鋅精礦T/C(Zn50)[元/金屬噸] | 3500 | 3800 | 3650 | -300 |
| 進口鋅精礦T/C(Zn50)[美元/干噸] | 87.19 | 107.19 | 97 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號 


