TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 1#銀99.99%(元/千克) | 10494 | 10496 | 10495 | +181 |
| 2#銀99.95%(元/千克) | 10483 | 10485 | 10484 | +181 |
| 3#銀99.90%(元/千克) | 10478 | 10480 | 10479 | +181 |
| 銀粉(元/千克) | 10715 | 10815 | 10765 | +181 |
| 鉑99.95%(元/克) | 364 | 366 | 365 | +17 |
| 釕99.95%(元/克) | 240 | 245 | 242 | -- |
| 銠99.95%(元/克) | 1880 | 1890 | 1885 | +5 |
| 銥99.95%(元/克) | 1220 | 1230 | 1225 | -- |
| 鈀99.95%(元/克) | 320 | 333 | 326 | +13 |
| 金99.99%(元/克) | 852.99 | 852.99 | 852 | +3.19 |
| 金99.95%(元/克) | 850.8 | 850.8 | 850 | +3.8 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


