TOP
| 品名 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 硫酸鎳 | 28100 | 28300 | 28200 | -- |
| 氯化鎳 | 33000 | 35800 | 34400 | -- |
| 氧化亞鎳 | 105000 | 111000 | 108000 | -- |
| 碳酸鋰(萬元/噸) | 7.28 | 7.44 | 7 | -0.015 |
| 硫酸亞錫 | 186000 | 188000 | 187000 | -- |
| 氯化亞錫 | 180000 | 182000 | 181000 | -- |
| 錫酸鈉36.50% | 155000 | 157000 | 156000 | -- |
| 錫酸鈉42% | 157000 | 159000 | 158000 | -- |
| 二氧化錫 | 294000 | 296000 | 295000 | -- |
| 氧化鋅 | 20900 | 21300 | 21100 | +100 |
| 氫氧化鋰(萬元/噸) | 7.245 | 7.531 | 7 | -0.01 |
| 硫酸銅 | 22200 | 22300 | 22250 | -- |
| 氧化鈷(萬元/噸) | 20.7 | 22 | 21 | +0.1 |
Copyright © 2000-2025 中金網 版權所有 網址:www.12zxy.cn 營運商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號
粵公網安備 44060502000397號 


