TOP
| 品名 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 纜粗 | 72500 | 72800 | 72650 | -300 |
| 1#光亮銅線 | 72200 | 72500 | 72350 | -300 |
| 馬達(dá)銅(92%-93%) | 67200 | 67300 | 67250 | -300 |
| 破碎紫銅(89%-90%) | 64900 | 65300 | 65100 | -300 |
| 火燒線 | 69200 | 69500 | 69350 | -300 |
| H59黃雜銅 | 45500 | 46100 | 45800 | -- |
Copyright © 2000-2025 中金網(wǎng) 版權(quán)所有 網(wǎng)址:www.12zxy.cn 營運(yùn)商:廣東南海鵬博資訊有限公司 經(jīng)營許可:粵B2-20120193 粵ICP備11039585號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44060502000397號(hào) 


